Ѕвездичките означуваат варијации на моделот којшто може да варира (0-9) или (A-Z).
LG | RC80V9*V*Q | RC90V9*V*Q |
|---|---|---|
Номинален капацитет во kg за памучни алишта за стандардната програма при целосно полнење | 8 kg | 9 kg |
Тип на апарат за сушење | Кондензациска машина за сушење алишта за домаќинство | |
Класа на енергетска ефикасност на скала од D (најмалку ефикасно) до A+++ (најефикасно) | A+++ | A+++ |
Измерена годишна потрошувачка на струја (AEC) kWh годишно (kWh/годишно)*1 | 176 | 194 |
Автоматска машина за сушење алишта | Да | Да |
Добитник на „наградата EU Ecolabel“ согласно Регулативата (ЕК) бр. 66/2010 | Не | Не |
Потрошувачка на струја на стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење (Edry) (kWh) | 1,47 | 1,66 |
Потрошувачка на струја на стандардната програма за памучни алишта при делумно полнење (Edry1/2) (kWh) | 0,80 | 0,86 |
Потрошувачка на струја во исклучена состојба за стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење (Po) (W) | 0,18 | 0,18 |
Потрошувачка на струја во вклучена состојба за стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење (Pl) (W) | 0,18 | 0,18 |
Времетраење во вклучена состојба (Tl) (мин.) | 10 | 10 |
Програмата Cotton (Памук) R ~ Cupboard (За орман) ~ Energy (Eнергија) што се употребува кај целосно или нецелосно полнење, е стандардна програма за сушење, на која се однесуваат информациите на етикетата и техничките спецификации, и укажува дека оваа програма е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и дека е најефикасна програма, во однос на потрошувачка на струја за памучни алишта. | ||
Измерено време на програма (Tt) на стандардната програма за памучни алишта при целосно и делумно полнење (мин.) | 150 | 169 |
Време на стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење (Tdry) (мин.) | 196 | 230 |
Време на стандардната програма за памучни алишта при делумно полнење (Tdry1/2) (мин.) | 115 | 124 |
Класа на кондензациска ефикасност „Х“ на скала од G (најмалку ефикасна) до A (најефикасна) | A | A |
Просечна кондензациска ефикасност Cdry за стандардната програма за памучни алишта при целосно полнење (%) | 91 | 91 |
Просечна кондензациска ефикасност Cdry1/2 за стандардната програма за памучни алишта при делумно полнење (%) | 91 | 91 |
Измерена кондензациска ефикасност (Ct) за стандардната програма за памучни алишта при целосно и делумно полнење (%) | 91 | 91 |
Ниво на јачина на звук во dB(A) | 62 | 62 |
Самостоечка | ||
Врз основа на 160 циклуси на стандардно сушење за памучни алишта при целосно и делумно полнење и потрошувачката на режимите за ниска потрошувачка на струја. Реалната потрошувачка на струја ќе зависи од начинот на користење на апаратот.