Vodič za pečenje sadrži postavke temperature, vremena pečenja i položaje rešetki za izbor tipičnih jela.
Temperature i vremena pečenja trebaju se smatrati samo referentnim vrijednostima. Stvarne vrijednosti ovise o vrsti pripreme, kvaliteti sastojaka i kalupu za pečenje koji se koristi.
Preporučujemo da najprije odaberete nižu temperaturu, a zatim je po potrebi povećate, na primjer ako želite jače pečeno jelo ili je vrijeme pečenja predugo.
Ako ne možete odrediti postavke za određeni recept, jednostavno upotrijebite postavke za najsličniji recept.
Kod pečenja kolača na limovima za pečenje ili u kalupima na više rešetki, vrijeme pečenja se može produžiti za 10 – 15 minuta.
Namirnice s visokim sadržajem tekućine (npr. pizza, voćni kolači, itd.) trebaju se peći samo na jednoj rešetki
Kod kolača i pečenja s različitim korama tijesta, u početku može doći do nejednake smeđe boje. U tom slučaju nemojte mijenjati postavku temperature. Stupanj zapečenosti sam će se ujednačiti tijekom procesa pečenja.
Za uštedu energije koristite preostalu toplinu 8 minuta prije završetka pečenja.
Položaj rešetke uvijek brojite odozdo prema gore.
Zagrijte pećnicu.
Kada u pećnici pečete na više rešetki uvijek isključite „Brzo prethodno zagrijavanje“.
Upotrijebite duboku tavu (ili lima za pečenje).
Rešetka: položaj rešetke
Kolači u kalupima za pečenje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Način pečenja | Vrući zrak | Gornji i donji grijač | Vrijeme (minuta) | ||
Kategorija | Rešetka | Temp. (℃) | Rešetka | Temp. (℃) | |
Kuglof | 2 | 150 – 160 | 2 | 160 – 180 | 50 – 70 |
Biskviti/palačinke | 2 | 140 – 160 | 2 | 150 – 170 | 30 – 60 |
Piškoti | 2 | 150 – 160 | 2 | 160 – 180 | 25 – 40 |
Podloga za pogaču – prhko tijesto | 3 | 170 – 180 | 2 | 190 – 210 *1 | 10 – 25 |
Podloga za pogaču – smjesa za kolače | 3 | 150 – 170 | 2 | 170 – 190 | 20 – 25 |
Pita od jabuka | 3 | 160 – 180 | 1 | 170 – 190 | 65 – 75 |
Pikantni kolači i podloga za pogaču (npr. quiche lorraine) | 2 | 160 – 180 | 2 | 190 – 210 | 30 – 70 |
Kolač od sira | 2 | 140 – 160 | 2 | 170 – 190 | 60 – 90 |
Kolači na limu za pečenje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Način pečenja | Vrući zrak | Gornji i donji grijač | Vrijeme (minuta) | ||
Kategorija | Rešetka | Temp. (℃) | Rešetka | Temp. (℃) | |
Pletenice / veće torte | 3 | 160 – 170 | 4 | 170 – 190 | 30 – 40 |
Biskupski kruh | 3 | 150 – 170 *1 | 4 | 160 – 180 *1 | 40 – 60 |
Kruh (raženi) Potrebna je fermentacija | 2 | 180 – 200 *1 140 – 160 | 2 | 230 *1 160 – 180 | 20 30 – 60 |
Pita / ekler | 3 | 160 – 170 *1 | 4 | 190 – 210 | 15 – 30 |
Švicarska rolada | 3 | 150 – 170 *1 | 4 | 180 – 200 *1 | 10 – 20 |
Voćni kolač od prhkog tijesta | 3 | 160 – 170 *1 | 4 | 170 – 190 *1 | 40 – 80 |
Kriške s preljevom/nadjevom na primjer kvark sir, vrhnje, šećer, bademi | - | - | 4 | 160 – 180 *1 | 40 – 80 |
Pizza (debela podloga) *2*3 | 1 | 180 – 200 | 1 | 190 – 210 *1 | 30 – 60 |
Pizza (tanka podloga) *2 | 1 | 200 – 220 | 1 | 230 *1 | 10 – 25 |
Beskvasni kruh | 1 | 200 – 220 | 1 | 230 *1 | 08 – 15 |
Švicarska pogača | 1 | 180 – 200 | 1 | 210 – 230 | 35 – 50 |
Keksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Način pečenja | Vrući zrak | Gornji i donji grijač | Vrijeme (minuta) | ||
Kategorija | Rešetka | Temp. (℃) | Rešetka | Temp. (℃) | |
Prhki keksi *2 | 3 | 150 – 160 | 4 | 170 – 190 *1 | 06 – 20 |
Keksi s glazurom *2 | 3 | 140 – 150 | 4 | 160 – 180 | 10 – 40 |
Keksi od gotove smjese *2 | 3 | 150 – 160 | 4 | 170 – 190 | 15 – 20 |
Torte i kolači od bjelanjaka, meringue | 3 | 80 – 100 | 4 | 100 – 120 | 120 – 150 |
Macarons | 3 | 100 – 120 | 4 | 120 – 140 | 30 – 60 |
Keksi od dizanog tijesta *2 | 3 | 160 – 170 | 4 | 170 – 190 | 20 – 40 |
Punjeni i nadjeveni kolači od lisnatog tijesta | 3 | 160 – 180 *1 | 4 | 190 – 210 *1 | 20 – 30 |
Peciva | 3 | 180 – 200 *1 | 4 | 180 – 220 *1 | 20 – 35 |
Rešetka: položaj rešetke
Kolači / kolači i keksi na limu za pečenje | |||
|---|---|---|---|
Kategorija | Vrući zrak | Vrijeme (minuta) | |
Rešetka | Temp. (℃) | ||
Pita / ekler *2 | 2, 4 | 160 – 180 *1 | 35 – 60 |
Suhi biskvit s drobljenim preljevom *2 | 2, 4 | 140 – 160 | 30 – 60 |
Prhki keksi *2 | 2, 4 | 150 – 160 | 15 – 35 |
Keksi s glazurom *2 | 2, 4 | 140 – 150 | 20 – 60 |
Keksi od gotove smjese *2 | 2, 4 | 160 – 170 | 25 – 40 |
Torte i kolači od bjelanjaka, meringue *2 | 2, 4 | 80 – 100 | 130 – 170 |
Macarons *2 | 2, 4 | 100 – 120 | 40 – 80 |
Keksi od dizanog tijesta *2 | 2, 4 | 160 – 170 | 30 – 60 |
Punjeni i nadjeveni kolači od lisnatog tijesta *2 | 2, 4 | 170 – 180 *1 | 30 – 50 |
Peciva *2 | 2, 4 | 180 – 190 *1 | 30 – 55 |
Ovo nije obavezno za proizvode s dva lima za pečenje.
Stavite duboku tavu (ili lim za pečenje) na položaj rešetke A.
Rešetka: položaj rešetke
Kategorija | Gornji i donji grijač | Vrijeme (minuta) | |
|---|---|---|---|
Rešetka | Temp. (℃) | ||
Zapečena tjestenina | 1 | 180 – 200 | 45 – 60 |
Lazanje | 1 | 180 – 200 | 30 – 60 |
Zapečeno povrće | 1 | 200 – 220 *1 | 15 – 30 |
Pizza baguette | 1 | 200 – 220 *1 | 15 – 30 |
Soufflé | 1 | 180 – 200 | 20 – 50 |
Riblja pita | 1 | 180 – 200 | 30 – 60 |
Punjeno povrće | 1 | 180 – 200 | 30 – 60 |
Rešetka: položaj rešetke
Kategorija | Gornji i donji grijač | Vrijeme (minuta) | |
|---|---|---|---|
Rešetka | Temp. (℃) | ||
Zamrznuta pizza | 3 | Slijedite upute na pakiranju. | Slijedite upute na pakiranju. |
Baguette | 3 | Slijedite upute na pakiranju. | Slijedite upute na pakiranju. |
Podloga za voćni kolač | 3 | Slijedite upute na pakiranju. | Slijedite upute na pakiranju. |
Čips | 3 | 200 – 220 | 15 – 25 |
Okrenite čips 2 ili 3 puta tijekom zagrijavanja.
Prilikom zagrijavanja smrznutih jela, lim za pečenje može izgubiti oblik zbog velike razlike u temperaturi smrznute hrane i pećnice. Limovi za pečenje se obično vraćaju u prvobitni oblik nakon što se ohlade.
Rezultati pečenja | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
Podloga za tortu je presvijetla | Pogrešan položaj rešetke u pećnici | Koristite tamni kalup za pečenje ili tortu stavite jednu rešetku niže. |
Kolač se urušava (postaje kvrgav, mokar) | Previsoka temperatura pećnice | Malo smanjite temperaturu pećnice. |
Vrijeme pečenja prekratko | Podesite duže vrijeme pečenja. Vrijeme pečenja se ne može skratiti postavljanjem više temperature. | |
Smjesa sadrži previše tekućine | Koristite manje tekućine. Slijedite upute za vrijeme miješanja tijesta, posebno kada koristite kuhinjske uređaje. | |
Kolači su presuhi | Temperatura pećnice je preniska | Sljedeći put postavite malo višu temperaturu. |
Predugo vrijeme pečenja | Postavite malo kraće vrijeme pečenja. | |
Kolači se neravnomjerno peku i zarumene | Temperatura pečenja je previsoka, a vrijeme pečenja prekratko | Namjestite malo nižu temperaturu pečenja i malo duže vrijeme pečenja. |
Smjesa je neravnomjerno raspoređena | Smjesu ravnomjerno rasporedite po limu za pečenje / kalupu. | |
Predugo vrijeme pečenja | Preniska temperatura | Sljedeći put postavite malo višu temperaturu. |