Vodnik za peko vsebuje nastavitve temperature, čas pečenja in položaje rešetk za izbrane tipične jedi.
Temperature in čas pečenja veljajo le kot referenčne vrednosti. Dejanske vrednosti so odvisne od vrste priprave, kakovosti sestavin in uporabljenega pekača.
Priporočamo, da najprej izberete nižjo temperaturo in jo nato po potrebi zvišate, na primer če želite doseči večjo stopnjo porjavelosti ali če je čas peke predolg.
Če ne morete določiti nastavitev za določen recept, uporabite nastavitve za najbolj podoben recept.
Če pečete pecivo na nizkih pekačih ali v visokih pekačih na več rešetkah, se lahko čas peke podaljša za 10-15 minut.
Živila z visoko vsebnostjo tekočine (npr. pica, sadno pecivo itd.) je treba peči le na eni rešetki.
Pri pecivu in pečenih izdelkih z različno debelim testom lahko sprva pride do neenakomerne porjavelosti. V tem primeru nastavitve temperature ne spreminjajte. Stopnja porjavelosti se bo med peko izravnala.
Za varčevanje z energijo uporabite preostalo toploto 8 minut pred koncem obdelave.
Položaj rešetke vedno štejete od spodaj navzgor.
Segrejte pečico.
Vedno izklopite funkcijo hitrega predgretja, če pečete na več kot eni rešetki.
Uporabite globoko ponev (ali globok pekač).
Rešetke: položaj rešetke
Torte v pekačih za peko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Način kuhanja | Vroč zrak | Segrevanje od zgoraj in spodaj | Čas (minute) | ||
Kategorija | Rešetke | Temperatura (℃) | Rešetke | Temperatura (℃) | |
Pecivo v obliki obroča | 2 | 150-160 | 2 | 160-180 | 50-70 |
Biskviti/palačinke | 2 | 140-160 | 2 | 150-170 | 30-60 |
Biskvitni prsti | 2 | 150-160 | 2 | 160-180 | 25-40 |
Osnova za flan – krhko testo | 3 | 170-180 | 2 | 190-210 *1 | 10-25 |
Osnova za flan – zmes za torto | 3 | 150-170 | 2 | 170-190 | 20-25 |
Jabolčna pita | 3 | 160-180 | 1 | 170-190 | 65-75 |
Začinjeno pecivo in osnova za flan (npr. quiche lorraine) | 2 | 160-180 | 2 | 190-210 | 30-70 |
Skutina torta | 2 | 140-160 | 2 | 170-190 | 60-90 |
Pecivo na nizkem pekaču | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Način kuhanja | Vroč zrak | Segrevanje od zgoraj in spodaj | Čas (minute) | ||
Kategorija | Rešetke | Temperatura (℃) | Rešetke | Temperatura (℃) | |
Pletenice iz kruha/večja peciva | 3 | 160-170 | 4 | 170-190 | 30-40 |
Božični stollen | 3 | 150-170 *1 | 4 | 160-180 *1 | 40-60 |
Kruh (rženi kruh) Potrebna je fermentacija | 2 | 180-200 *1 140-160 | 2 | 230 *1 160-180 | 20 30-60 |
Pita/eclair | 3 | 160-170 *1 | 4 | 190-210 | 15-30 |
Švicarski zvitek | 3 | 150-170 *1 | 4 | 180-200 *1 | 10-20 |
Sadno krhko pecivo | 3 | 160-170 *1 | 4 | 170-190 *1 | 40-80 |
Rezine z dodatki/nadevom npr. quark, smetana, sladkor, mandlji | - | - | 4 | 160-180 *1 | 40-80 |
Pica (debelo testo) *2*3 | 1 | 180-200 | 1 | 190-210 *1 | 30-60 |
Pica (tanko testo) *2 | 1 | 200-220 | 1 | 230 *1 | 10-25 |
Nekvašeni kruh | 1 | 200-220 | 1 | 230 *1 | 08-15 |
Švicarski flan | 1 | 180-200 | 1 | 210-230 | 35-50 |
Biskviti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Način kuhanja | Vroč zrak | Segrevanje od zgoraj in spodaj | Čas (minute) | ||
Kategorija | Rešetke | Temperatura (℃) | Rešetke | Temperatura (℃) | |
Biskviti s krhko skorjo *2 | 3 | 150-160 | 4 | 170-190 *1 | 06-20 |
Biskviti z glazuro *2 | 3 | 140-150 | 4 | 160-180 | 10-40 |
Biskviti iz zmesi za torto *2 | 3 | 150-160 | 4 | 170-190 | 15-20 |
Torte in pecivo z jajčnim beljakom, merenge | 3 | 80-100 | 4 | 100-120 | 120-150 |
Makroni | 3 | 100-120 | 4 | 120-140 | 30-60 |
Biskviti iz kvašenega testa *2 | 3 | 160-170 | 4 | 170-190 | 20-40 |
Torte in peciva iz listnatega testa | 3 | 160-180 *1 | 4 | 190-210 *1 | 20-30 |
Žemlje | 3 | 180-200 *1 | 4 | 180-220 *1 | 20-35 |
Rešetke: položaj rešetke
Pecivo/pecivo in torte na pekaču | |||
|---|---|---|---|
Kategorija | Vroč zrak | Čas (minute) | |
Rešetke | Temperatura (℃) | ||
Pita/eclair *2 | 2, 4 | 160-180 *1 | 35-60 |
Suha biskvitna torta z drobtinami *2 | 2, 4 | 140-160 | 30-60 |
Biskviti s krhko skorjo *2 | 2, 4 | 150-160 | 15-35 |
Biskviti z glazuro *2 | 2, 4 | 140-150 | 20-60 |
Biskviti iz zmesi za torto *2 | 2, 4 | 160-170 | 25-40 |
Torte in pecivo z jajčnim beljakom, merenge *2 | 2, 4 | 80-100 | 130-170 |
Makroni *2 | 2, 4 | 100-120 | 40-80 |
Biskviti iz kvašenega testa *2 | 2, 4 | 160-170 | 30-60 |
Torte in peciva iz listnatega testa *2 | 2, 4 | 170-180 *1 | 30-50 |
Žemlje *2 | 2, 4 | 180-190 *1 | 30-55 |
To ni obvezno za izdelke z dvema pekačema.
Globoko posodo (ali pekač) postavite na položaj A.
Rešetke: položaj rešetke
Kategorija | Segrevanje od zgoraj in spodaj | Čas (minute) | |
|---|---|---|---|
Rešetke | Temperatura (℃) | ||
Gratinirane testenine | 1 | 180-200 | 45-60 |
Lazanja | 1 | 180-200 | 30-60 |
Pečena zelenjava | 1 | 200-220 *1 | 15-30 |
Bageta s pico | 1 | 200-220 *1 | 15-30 |
Sufle | 1 | 180-200 | 20-50 |
Ribja pita | 1 | 180-200 | 30-60 |
Polnjena zelenjava | 1 | 180-200 | 30-60 |
Rešetke: položaj rešetke
Kategorija | Segrevanje od zgoraj in spodaj | Čas (minute) | |
|---|---|---|---|
Rešetke | Temperatura (℃) | ||
Zamrznjena pica | 3 | Upoštevajte navodila na embalaži. | Upoštevajte navodila na embalaži. |
Bagete | 3 | Upoštevajte navodila na embalaži. | Upoštevajte navodila na embalaži. |
Dno za sadno pecivo | 3 | Upoštevajte navodila na embalaži. | Upoštevajte navodila na embalaži. |
Krompirček | 3 | 200-220 | 15-25 |
Med segrevanjem krompirček 2- ali 3-krat obrnite.
Pri segrevanju zamrznjenih jedi se lahko pekač zaradi velike razlike v temperaturi zamrznjene jedi in pečice upogne. Ko se pekači ohladijo, se običajno vrnejo v prvotno obliko.
Rezultati peke | Možen vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
Osnova peciva je prelahka | Napačen položaj rešetke v pečici | Uporabite temen pekač ali pa pecivo postavite en položaj nižje. |
Torta se sesede (Postane grudasta, razmočena) | Previsoka temperatura pečice | Nastavite nekoliko nižjo temperaturo. |
Prekratek čas peke | Nastavite daljši čas peke. Z nastavitvijo višje temperature ni mogoče skrajšati časa pečenja. | |
Zmes vsebuje preveč tekočine | Uporabite manj tekočine. Upoštevajte navodila za čas mešanja testa, zlasti pri uporabi kuhinjskih aparatov. | |
Pecivo je presuho | Prenizka temperatura pečice | Naslednjič nastavite nekoliko višjo temperaturo. |
Predolg čas peke | Nastavite nekoliko krajši čas peke. | |
Pecivo je neenakomerno zapečeno | Previsoka temperatura pečenja in prekratek čas pečenja | Nastavite nekoliko nižjo temperaturo in nekoliko daljši čas peke. |
Zmes je neenakomerno porazdeljena | Zmes enakomerno porazdelite po pekaču. | |
Predolg čas peke | Prenizka temperatura | Naslednjič nastavite nekoliko višjo temperaturo. |