Program | Dönme Hızı (rpm) | |
|---|---|---|
Varsayılan | Uygun | |
Pamuklu | 1100 | Tümü |
Eco 40-60 | 1100 | Tümü |
Yoğun Yıkama | 800 | Tümü |
Bebek Bakımı | 800 | Tümü |
Hijyenik | 800 | Tümü |
Anti Alerjik | 800 | Tümü |
Spor Giysileri | 400 | 400 |
Hızlı Yıkama | 800 | Tümü |
Sessiz Yıkama | 600 | Tümü |
Ütü İstemeyen | 1100 | Tümü |
Yorgan | 800 | 400 - 800 |
Yünlü | 600 | 400 - 600 |
Durulama+Sıkma | 800 | Tümü |
Gerçek maksimum dönme hızı, yük koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki değerler, en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.