Programa | Soil Level (Nivel de Suciedad) | Lavado | Enjuague | Dry (Secado) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prelavado | Lavado principal | Enjuague | Enjuague con calor | |||
Automático | Todos los niveles | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensivo | Pesado | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Delicado | Ligera | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refrescar | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco | Moderado | # | # (52 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (49 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo | Moderado | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Exprés | Ligera | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Enjuague | Ligera | # | ||||
Limpieza de la Máquina | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
La función Apertura automática para secado está activada.
La función Apertura automática para secado está desactivada.
El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la presión del agua y el voltaje.
La información con los valores indicados para los programas distintos del programa eco es meramente indicativa.
Cuando la función Apertura automática para secado se activa, la temperatura del enjuague con calor podría variar.