Modèles | CBIH3017BE | |||
|---|---|---|---|---|
Description | Surface de cuisson à induction | |||
Spécifications électriques | Tension de connexion | 240/208 V c.a., 60 Hz, 36,7 A / 34,6 A | ||
Charge électrique maximale connectée | 8800 W / 7197 W | |||
Dimensions de la surface de cuisson | 30 11/16 po (781 mm) (L) × 4 1/18 po (105 mm) (H) × 21 1/16 po (534 mm) (P) | |||
Dimensions de la découpe du comptoir | Installation standard 28 1/2 po (724 mm) - 28 5/8 po (727 mm) (L) × 5 7/8 po (149 mm) (H) × 19 5/8 po (498 mm) - 19 11/16 po (501 mm) (P) | |||
Zones de cuisson | Position | Dimensions | Puissance (niveau 9 / Boost) | |
Avant gauche | 8 1/2 po x 7 1/4 po (216,2 x 185 mm) | 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Avant droit | 6 1/2 po (165 mm) | 1145/1472 W (208 V) 1400/1800 W (240 V) | ||
Flex gauche | 8 1/2 po x 14 9/16 po (216,2 x 370 mm) | 2699/3026 W (208 V) 3300/3700 W (240 V) | ||
Arrière gauche | 8 1/2 po x 7 1/4 po (216,2 x 185 mm) | 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Centre | 11 1/8 po, 7 1/16 po (283, 180 mm) | Brûleur intérieur : 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) Brûleur double : 3026/4089 W (208 V) 3700/5000 W (240 V) | ||
Modèles | CBIH3617BE | |||
|---|---|---|---|---|
Description | Surface de cuisson à induction | |||
Spécifications électriques | Tension de connexion | 240/208 V c.a., 60 Hz, 44,2 A / 41,7 A | ||
Charge électrique maximale connectée | 10600 W / 8670 W | |||
Dimensions de la surface de cuisson | 36 5/8 po (930 mm) (L) × 4 1/8 po (105 mm) (H) × 21 1/16 po (534 mm) (P) | |||
Dimensions de la découpe du comptoir | Installation standard 33 7/8 po (860 mm) - 33 15/16 po (863 mm) (L) × 5 7/8 po (149 mm) (H) × 19 1/8 po (486 mm) - 19 3/16 po (488 mm) (P) | |||
Zones de cuisson | Position | Dimensions | Puissance (niveau 9 / Boost) | |
Avant gauche | 8 1/2 po x 7 1/4 po (216,2 x 185 mm) | 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Avant droit | 7 po (177,8 mm) | 1472/2290 W (208 V) 1800/2800 W (240 V) | ||
Flex gauche | 8 1/2 po x 14 9/16 po (216,2 x 370 mm) | 2699/3026 W (208 V) 3300/3700 W (240 V) | ||
Arrière gauche | 8 1/2 po x 7 1/4 po (216,2 x 185 mm) | 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Arrière droit | 6 po (152,4 mm) | 1145/1472 W (208 V) 1400/1800 W (240 V) | ||
Centre | 11 1/8 po, 7 1/16 po (283, 180 mm) | Brûleur intérieur : 1513/3026 W (208 V) 1850/3500 W (240 V) Brûleur double : 3026/4089 W (208 V) 3700/5000 W (240 V) | ||
La puissance maximale de chaque zone de cuisson dépend de la taille et du matériau de l’accessoire de cuisson utilisé.