Modelos | CBEW3013BE | |||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Placa de cocción radiante | |||
Especificaciones eléctricas | Voltaje de conexión | 240/208 VCA, 60 Hz, 29.6 A / 25.5 A | ||
Carga máxima de energía conectada | 7100 W / 5300 W | |||
Dimensiones de la placa de cocción | 30 11/16" (781 mm) (Ancho) × 4 5/16" (109 mm) (Alto) × 21 1/16" (534 mm) (Profundidad) | |||
Dimensiones del recorte del mostrador | Instalación estándar 28 1/2" (724 mm) (Ancho) × 5 7/8" (149 mm) (Alto) × 19 5/8" (498 mm) (Profundidad) | |||
Zonas de cocción | Posición | Tamaño | Potencia (Nivel 9) | |
Delantera izquierda | 6 7/16" (163 mm) | 900 W (208 V) 1200 W (240 V) | ||
Delantera derecha | 9 3/16" / 5 15/16" (234 mm / 150.6 mm) | 1650/750 W (208 V) 2200/1000 W (240 V) | ||
Trasera izquierda | 6 7/16" (163 mm) | 900 W (208 V) 1200 W (240 V) | ||
Centro | 9 15/16" (253 mm) | 1850 W (208 V) 2500 W (240 V) | ||
Modelos | CBEW3613BE | |||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Placa de cocción radiante | |||
Especificaciones eléctricas | Voltaje de conexión | 240/208 VCA 60 Hz., 40.0 A/32.7 A | ||
Carga máxima de energía conectada | 9600 W / 7200 W | |||
Dimensiones de la placa de cocción | 36 5/8" (930 mm) (Ancho) × 4 3/16" (106 mm) (Alto) × 21 1/16" (534 mm) (Profundidad) | |||
Dimensiones del recorte del mostrador | Instalación estándar 33 7/8" (860 mm) (Ancho) × 5 3/4" (146 mm) (Alto) × 19 1/8" (486 mm) (Profundidad) | |||
Zonas de cocción | Posición | Tamaño | Potencia (Nivel 9) | |
Delantera izquierda | 7 5/8" (193 mm) | 1100 W (208 V) 1450 W (240 V) | ||
Delantera derecha | 9 15/16" (253 mm) | 1850 W (208 V) 2500 W (240 V) | ||
Trasera derecha | 6 7/16" (163 mm) | 900 W (208 V) 1200 W (240 V) | ||
Trasera izquierda | 7 5/8" (193 mm) | 1100 W (208 V) 1450 W (240 V) | ||
Centro | 12 5/16" / 8 1/16" (313 mm / 204.6 mm) | 2250/1400 W (208 V) 3000/1900 W (240 V) | ||
La potencia máxima de cada zona de cocción depende del tamaño y el material de los utensilios de cocina utilizados.