Modèles | CBEW3013BE | |||
|---|---|---|---|---|
Description | Surface de cuisson radiante | |||
Spécifications électriques | Tension de connexion | 240/208 V c.a., 60 Hz, 29,6 A / 25,5 A | ||
Charge électrique maximale connectée | 7100 W / 5300 W | |||
Dimensions de la surface de cuisson | 30 11/16 po (781 mm) (L) × 4 5/16 po (109 mm) (H) × 21 1/16 po (534 mm) (P) | |||
Dimensions de la découpe du comptoir | Installation standard 28 1/2 po (724 mm) (L) × 5 7/8 po (149 mm) (H) × 19 5/8 po (498 mm) (P) | |||
Zones de cuisson | Position | Dimensions | Puissance (niveau 9) | |
Avant gauche | 6 7/16 po (163 mm) | 900 W (208 V) 1200 W (240 V) | ||
Avant droit | 9 3/16 po / 5 15/16 po (234 mm / 150,6 mm) | 1650/750 W (208 V) 2200/1000 W (240 V) | ||
Arrière gauche | 6 7/16 po (163 mm) | 900 W (208 V) 1200 W (240 V) | ||
Centre | 9 15/16 po (253 mm) | 1850 W (208 V) 2500 W (240 V) | ||
Modèles | CBEW3613BE | |||
|---|---|---|---|---|
Description | Surface de cuisson radiante | |||
Spécifications électriques | Tension de connexion | 240/208 VCA 60 Hz., 40,0 A/32,7 A | ||
Charge électrique maximale connectée | 9600 W / 7200 W | |||
Dimensions de la surface de cuisson | 36 5/8 po (930 mm) (L) × 4 3/16 po (106 mm) (H) × 21 1/16 po (534 mm) (P) | |||
Dimensions de la découpe du comptoir | Installation standard 33 7/8 po (860 mm) (L) × 5 3/4 po (146 mm) (H) × 19 1/8 po (486 mm) (P) | |||
Zones de cuisson | Position | Dimensions | Puissance (niveau 9) | |
Avant gauche | 7 5/8 po (193 mm) | 1100 W (208 V) 1450 W (240 V) | ||
Avant droit | 9 15/16 po (253 mm) | 1850 W (208 V) 2500 W (240 V) | ||
Arrière droit | 6 7/16 po (163 mm) | 900 W (208 V) 1200 W (240 V) | ||
Arrière gauche | 7 5/8 po (193 mm) | 1100 W (208 V) 1450 W (240 V) | ||
Centre | 12 5/16 po / 8 1/16 po (313 mm / 204,6 mm) | 2250/1400 W (208 V) 3000/1900 W (240 V) | ||
La puissance maximale de chaque zone de cuisson dépend de la taille et du matériau de l’accessoire de cuisson utilisé.