kg: Càrrega de la bugada | h:mm: Durada del programa |
kWh: Consum energètic | ℃: Temperatura màxima del teixit tractat |
Litres: Consum d'aigua | rpm: Velocitat de centrifugació màxima |
%: Humitat romanent a la fi de la fase de centrifugació. Com més elevada sigui la velocitat de centrifugació, més elevat serà el soroll i menor la humitat romanent. | |
Model: W4X1095NWK
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón (Cotó) 20 ℃ | 9 | 2:08 | 0,178 | 22 | 51,1 | 1350 | 49,3 |
Algodón (Cotó) 60 ℃ | 9 | 3:14 | 1,307 | 49 | 53,3 | 1350 | 49,6 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 9 | 3:48 | 0,80 | 39 | 73,0 | 1310 | 51,0 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,47 | 31 | 42,0 | 1360 | 53,4 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 2,5 | 2:50 | 0,249 | 26 | 35,0 | 1360 | 56,7 |
Mixtos (Mixtes) | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Rápido 30 (Ràpid 30) | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 + Secado (Assecar) (Completa)*2 | 5 | 8:20 | 4,010 | 36 | 92,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + Secado (Assecar) (La meitat)*2 | 2,5 | 6:10 | 2,133 | 27 | 63,0 | 1360 | - |
Model: W4X1085NWH
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón (Cotó) 20 ℃ | 8 | 2:08 | 0,173 | 24 | 53,3 | 1350 | 51,2 |
Algodón (Cotó) 60 ℃ | 8 | 3:14 | 1,366 | 50 | 56,2 | 1350 | 49,4 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 8 | 3:38 | 0,75 | 37 | 72,0 | 1350 | 52,0 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 4 | 2:48 | 0,45 | 32 | 37,0 | 1350 | 53,4 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 2 | 2:43 | 0,189 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,3 |
Mixtos (Mixtes) | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Rápido 30 (Ràpid 30) | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 + Secado (Assecar) (Completa)*2 | 5 | 8:20 | 4,010 | 36 | 92,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + Secado (Assecar) (La meitat)*2 | 2,5 | 6:10 | 2,133 | 27 | 63,0 | 1360 | - |
Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s’indica que es pot rentar a 40 ℃ o 60 ℃, junta al mateix cicle, i aquest programa s’utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).
Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s’indica que es pot rentar a 40 ℃ o 60 ℃, junta al mateix cicle, i l'asseca de manera que es pot guardar immediatament en un armari i aquest programa s’utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).
Els resultats de la prova depenen de la pressió de l'aigua, la duresa de l'aigua, la temperatura de l'aigua d'entrada, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, el grau de brutícia, el detergent, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.
Els valors dels programes comuns, excepte els cicles Eco 40-60 i Eco 40-60 + Secado (Assecar), només són indicatius.
El Reglament UE 2019/2023, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2014.
Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell: obriu la porta, està just al voltant del forat del tambor.
Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu https://eprel.ec.europa.eu i cerqueu el nom del model. (Vàlid a partir de l'1 de març de 2021)