무선 사양
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
무선 통신 방식 | 사용 주파수 | 최대 출력 |
|---|---|---|
와이파이 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | < 12 mW/MHz |
블루투스각주 1 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | < 3.6 mW |
직비 (ZigBee)각주 1 | 2405 MHz ~ 2480 MHz | < 12 mW/MHz |
각주 1
이 기능이 적용된 모델에만 해당하는 내용입니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
무선 통신 방식 | 사용 주파수 | 최대 출력 |
|---|---|---|
와이파이 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | < 12 mW/MHz |
블루투스각주 1 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | < 3.6 mW |
직비 (ZigBee)각주 1 | 2405 MHz ~ 2480 MHz | < 12 mW/MHz |
이 기능이 적용된 모델에만 해당하는 내용입니다.