Programme | Vitesse de rotation | |
|---|---|---|
Par défaut | Disponible | |
Coton | 1400 tr/min | Toutes |
Eco 40-60 | 1400 tr/min | Toutes |
Mix 40℃ | 1000 tr/min | Toutes |
Synthétiques | 1400 tr/min | Toutes |
Baby care vapeur | 1000 tr/min | Jusqu'à 1000 tr/min |
Textiles sport | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Délicat | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Laine | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
Rapide 30 min. | 800 tr/min | Toutes |
Rinçage+Essorage | 1400 tr/min | Toutes |
La vitesse d’essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.