모델명 | MW22CD, MW22ED, MW22CD9, MW22CA, MW22EA | MW23BD, MW23WD, MW23ED, MW23CD, MW23GD, MW23CS, MW23CV | MW25L, MW25B, MW25W |
|---|---|---|---|
정격전압 | 220 V~ 60 Hz | ||
정격 소비전력 | 1570 W | ||
정격 고주파 출력 | Max. 1000 W*1 | ||
발진 주파수 | 2450 MHz | ||
조리실 치수(mm) (폭×높이×깊이) | 322 × 228 × 300 | 322 × 228 × 335 | |
외형 치수(mm) (폭×높이×깊이) | 476 × 272 × 346 | 476 × 272 × 369 | 476 × 272 × 370 |
조리실 용량 | 22 L(가용 용량: 13 L) | 23 L(가용 용량: 13 L) | 25 L(가용 용량: 13 L) |
고주파 출력 1000 W는 짧은 시간 사용하는 경우의 출력이며, 조리 시간이 경과함에 따라 바뀔 수 있습니다.