kg: Ruhatöltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modellnél: F2X50S9T**
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 9 | 1:43 | 0,121 | 23 | 47,0 | 1150 | 54,1 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 9 | 3:28 | 1,016 | 44 | 48,0 | 1150 | 54,7 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:26 | 0,457 | 34 | 53,0 | 1150 | 62,3 |
Quick 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,048 | 26 | 37,0 | 600 | 102,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 9 | 3:54 | 0,298 | 27 | 62,0 | 1150 | 55,1 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 9 | 3:48 | 0,610 | 34 | 66,0 | 1170 | 52,4 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,290 | 27 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:15 | 0,154 | 24 | 37,0 | 1170 | 55,8 |
Modellnél: F2X50S8T**
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 8 | 1:43 | 0,116 | 29 | 47,0 | 1150 | 55,2 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 8 | 3:28 | 1,050 | 44 | 48,0 | 1150 | 57,4 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:26 | 0,457 | 34 | 53,0 | 1150 | 62,3 |
Quick 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,048 | 26 | 37,0 | 600 | 102,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 8 | 3:54 | 0,304 | 28 | 61,0 | 1150 | 58,6 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 8 | 3:38 | 0,544 | 30 | 65,0 | 1150 | 52,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4 | 2:48 | 0,261 | 26 | 43,0 | 1150 | 53,4 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2 | 2:10 | 0,153 | 24 | 33,0 | 1150 | 56,4 |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)