kg: količina perila | h:mm: trajanje programa |
kWh: poraba energije | ℃: najvišja temperatura v obdelanem tekstilu |
Litri: poraba vode | vrt./min.: največja hitrost centrifugiranja |
%: preostala vlaga ob koncu centrifugiranja. Višja hitrost centrifugiranja pomeni večji hrup in nižjo preostalo vlago. | |
Modela: F2X50S9T**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 9 | 1:43 | 0,121 | 23 | 47,0 | 1150 | 54,1 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 9 | 3:28 | 1,016 | 44 | 48,0 | 1150 | 54,7 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:26 | 0,457 | 34 | 53,0 | 1150 | 62,3 |
Quick 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,048 | 26 | 37,0 | 600 | 102,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 3:54 | 0,298 | 27 | 62,0 | 1150 | 55,1 |
Eco 40-60 (polno)*1 | 9 | 3:48 | 0,610 | 34 | 66,0 | 1170 | 52,4 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,290 | 27 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 2,5 | 2:15 | 0,154 | 24 | 37,0 | 1170 | 55,8 |
Modela: F2X50S8T**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 8 | 1:43 | 0,116 | 29 | 47,0 | 1150 | 55,2 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 8 | 3:28 | 1,050 | 44 | 48,0 | 1150 | 57,4 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:26 | 0,457 | 34 | 53,0 | 1150 | 62,3 |
Quick 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,048 | 26 | 37,0 | 600 | 102,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8 | 3:54 | 0,304 | 28 | 61,0 | 1150 | 58,6 |
Eco 40-60 (polno)*1 | 8 | 3:38 | 0,544 | 30 | 65,0 | 1150 | 52,0 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 4 | 2:48 | 0,261 | 26 | 43,0 | 1150 | 53,4 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 2 | 2:10 | 0,153 | 24 | 33,0 | 1150 | 56,4 |
Očisti lahko običajno umazano bombažno perilo, ki se pere pri 40 ℃ ali 60 ℃ skupaj v istem ciklu, ta program pa se uporablja tudi za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi (EU 2019/2023).
Rezultati preskusa so odvisni od tlaka vode, trdote vode, vhodne temperature vode, sobne temperature, vrste in količine perila, ravni umazanije, detergenta, ki ga uporabljate, nihanja v glavnem napajanju električne energije ter izbranih dodatnih možnosti.
Vrednosti za pogosto uporabljane programe, z izjemo programa Eco 40-60, so samo informativne.
Uredba EU 2019/2023, ki velja od 1. marca 2021, se nanaša na razrede energijske učinkovitosti, ki jih ureja uredba EU 2019/2014.
Skenirajte kodo QR, ki se nahaja na energijski nalepki, dobavljeni z napravo, in zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z zmogljivostjo naprave v bazi EU EPREL. Energijsko nalepko skupaj z uporabniškim priročnikom in vsemi drugimi dokumenti, ki ste jih prejeli z napravo, shranite za kasnejšo uporabo.
Ime modela je na voljo na tipski ploščici naprave: odprite vrata pralnega stroja in nalepka je na obrobju odprtine vrat.
Če želite poiskati podatke v EPREL, obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu in podatke poiščite s pomočjo imena modela (velja od 1. marca 2021).