Tournez le bouton pour sélectionner le cycle désiré. Lorsque vous sélectionnez un cycle de lavage, les préréglages standards s’affichent à l’écran.
Chaque fois que les poids des brassées sont mentionnés, considérez que 0,45 kg (1 lb) représente environ le poids d’une serviette de bain épaisse (sèche).
![]() |
|
Ces cycles sont dans la liste de cycles initiale.
Cycle | Normal | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour laver tous les articles normaux tels que le coton, le lin, les chemises, les jeans et les brassées mixtes, à l’exception des tissus délicats comme la laine ou la soie.
| |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Toutes les températures |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | AI Wash (Lavage intelligent) | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle ajuste automatiquement les options de lavage et de rinçage après la détection de la taille de la brassée. | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Medium (Moyenne) |
Cycle | Bedding (Literie) | |
|---|---|---|
Description | Convient au lavage des couvertures ou des articles volumineux absorbant difficilement l’eau, tels que les oreillers, les couvertures, les couettes, les draps ou la literie pour animaux de compagnie.
| |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Delicates (Délicats) | |
|---|---|---|
Description | Convient au lavage des chemises ou chemisiers, des bas de nylon, de la lingerie ou des vêtements transparents et en dentelle qui peuvent facilement être endommagés (moins de 3,63 kg [8 lb]). | |
Température de lavage | Par défaut : Cold (Eau froide) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Towels (Serviettes) | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour laver les serviettes, les chemises, les jeans et les brassées mixtes. | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Ex. High (Très élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Quick Wash (Lavage rapide) | |
|---|---|---|
Description | Le cycle de lavage rapide permet de laver rapidement des vêtements peu sales et les petites brassées. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage et de rinçage, lavez de petites brassées de deux ou trois articles légèrement sales (moins de 3 lb [1,36 kg]).
| |
Température de lavage | Par défaut : Hot (Chaude) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Ex. High (Très élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Niveau de saleté | Par défaut : Light (Peu sale) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Heavy Duty (Haut rendement) | |
|---|---|---|
Description | Convient au lavage des articles très souillés, tels que les tissus en coton, en utilisant des mouvements de lavage plus puissants.
| |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Toutes les températures |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Ex. High (Très élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Heavy (Très sale) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | AllergieneMC | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle puissant et à température élevée est conçu spécialement pour réduire certains allergènes. REMARQUE
| |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Perm. Press (Tissus infroissables) | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour réduire le froissement lors du lavage de nappes ou de vêtements « infroissables ». | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Tub Clean (Nettoyage de la cuve) | |
|---|---|---|
Description | Il s’agit d’un cycle spécial conçu pour nettoyer l’intérieur de la laveuse. | |
Modifiez la liste de cycles de lavage en utilisant l’option Cycle List Edit (modifier la liste de cycles) pour utiliser ces cycles.
Cycle | Bright Whites (Blancs éclatants)MC | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle sert à laver les articles blancs seulement. (Moins de 15 livres ou 6,8 kg) | |
Température de lavage | Par défaut : Hot (Chaude) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Sanitary (Soins hygiéniques) | |
|---|---|---|
Description | Sert à laver les vêtements à la température de lavage extra chaude. | |
Température de lavage | Par défaut : Ex. Hot (Extra chaude) | Disponibilité : Ex. Hot (Extra chaude) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Rinse+Spin (Rinçage et essorage) | |
|---|---|---|
Description | Sélectionnez ce cycle pour rincer et essorer une brassée séparément d’un cycle ordinaire.
| |
Température de lavage | Par défaut : Cold (Eau froide) | Disponibilité : Cold (Eau froide) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Spin Only (Essorage seulement) | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle permet d’évacuer l’eau et d’essorer la brassée, sans la laver ni la rincer. | |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Hand/Wool (Lavage à la main/Laine) | |
|---|---|---|
Description | Sert à laver les vêtements délicats lavables à la main ou à la machine, tels que les lainages lavables, la lingerie, les robes, etc.
| |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Low (Faible) | Disponibilité : Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Med. Light (Moyennement léger), Light (Peu sale) |
Cycle | Active Wear (Vêtements d’entraînement) | |
|---|---|---|
Description | Sert à laver des vêtements spéciaux comme des vêtements de sport ou de plein air.
| |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Swimwear (Maillots de bain) | |
|---|---|---|
Description | Élimine en douceur le chlore ou le sel des maillots de bain. | |
Température de lavage | Par défaut : Cold (Eau froide) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Light (Peu sale) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Med. Light (Moyennement léger), Light (Peu sale) |
Cycle | Kids Wear (Vêtements pour enfant) | |
|---|---|---|
Description | Lave les vêtements très sales des enfants à température de lavage élevée. | |
Température de lavage | Par défaut : Hot (Chaude) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Niveau de saleté | Par défaut : Heavy (Très sale) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Jeans | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle est conçu spécialement pour les jeans. | |
Température de lavage | Par défaut : Cold (Eau froide) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Dresses (Robes) | |
|---|---|---|
Description | Lave doucement les robes de soirée légèrement sales. | |
Température de lavage | Par défaut : Cold (Eau froide) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Low (Faible) | Disponibilité : Medium (Moyenne), Low (Faible), No Spin (Aucun essorage) |
Niveau de saleté | Par défaut : Light (Peu sale) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Color Care (Entretien des vêtements de couleur) | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle aide à prévenir la décoloration des couleurs. | |
Température de lavage | Par défaut : Cold (Eau froide) | Disponibilité : Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Sweat Stains (Taches de sueur) | |
|---|---|---|
Description | Aide à éliminer les taches et les odeurs de sueur. | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Toutes les températures |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Light (Peu sale) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Small Load (Petite brassée) | |
|---|---|---|
Description | Lave une petite brassée de vêtements (moins de 3 lb). | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Cold (Eau froide), Tap Cold (Eau froide du robinet) |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Toutes les températures |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Large Load (Grande brassée) | |
|---|---|---|
Description | Réglages de lavage optimisés pour les demi-charges. | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Toutes les températures |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | X Large Load (Très grande brassée) | |
|---|---|---|
Description | Réglages de lavage optimisés pour les charges complètes. | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Toutes les températures |
Vitesse d’essorage | Par défaut : High (Élevée) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Heavy (Très sale) | Disponibilité : Toutes les températures |
Le cycle de lavage ci-dessous peut être téléchargé sur l’application LG ThinQ.
Cycle | Overnight (Fonctionnement nocturne) | |
|---|---|---|
Description | Réduit les bruits de lavage et continue à faire culbuter après le cycle pour éviter que les vêtements se froissent. | |
Température de lavage | Par défaut : Warm (Tiède) | Disponibilité : Toutes les températures |
Vitesse d’essorage | Par défaut : Low (Faible) | Disponibilité : Ex. High (Très élevée), High (Élevée), Medium (Moyenne), Low (Faible) |
Niveau de saleté | Par défaut : Medium (Moyenne) | Disponibilité : Toutes les températures |