Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
AI Wash | 1200 ot./min. | Vše |
Bavlna | 1200 ot./min. | Vše |
Eco 40-60 | 1200 ot./min. | Vše |
Smíšené prádlo | 1000 ot./min. | Vše |
Syntetika | 1200 ot./min. | Vše |
Pro alergiky | 1200 ot./min. | Vše |
Jemné prádlo | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Bavlna Turbo | 1200 ot./min. | 400 až 1200 ot./min. |
Sportovní oblečení | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Rychlý 14 | 400 ot./min. | Vše |
Pokrývky | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.