La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Auto (Automático) | Normal | Heavy (Pesado) | Turbo | Limpieza de la Máquina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Todos los niveles | Todos los niveles | Pesado | Pesado | ||
Uso de agua* | (L) | 13.8 - 18.1 | 9.2 - 19.5 | 26.9 | 27.5 | 12.3 |
(gal) | 3.6 - 4.8 | 2.4 - 5.2 | 7.1 | 7.3 | 3.2 | |
Tiempo de Lavado con Opciones (Mins.)** | 90 - 203 | 99 - 191 | 141 - 216 | 60 - 121 | 82 | |
Opciones disponibles | Zona Flex | # | # | # | #*** | |
Alta Temperatura | # | # | # | # | ||
Extra Seco | # | # | # | # | ||
Secado Nocturno | #**** | # | #**** | #**** | ||
Inicio Retardado | # | # | # | # | # | |
* El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
** El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
*** Algunos modos Zona Flex no se pueden seleccionar al usar el ciclo Turbo.
**** Configuración predeterminada