棉麻 | 40 ℃(冷水 至 95 ℃) | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 通过结合不同滚筒运动,洗涤普通脏污的衣物。
| ||||
节能洗 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 通过结合各种滚筒运动洗涤普通脏污的衣服,与具有类似设置的 棉麻 程序相比,能耗更少。 | ||||
混合 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 同时洗涤混合织物。
| ||||
化纤 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 洗涤不需要在洗后熨烫的衣物。
| ||||
夜间洗 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 清洗衣物时,较之于其他洗涤程序,该程序产生的噪音和振动更小。
| ||||
防过敏/除螨 | 60 °C | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 利用蒸汽功能帮助减少引起过敏反应的物质。
| ||||
蒸汽婴儿服 | 60 °C | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 有助于洗去婴儿衣服上的食物污渍。 | ||||
羽绒服 | 20 ℃(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:3 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 适用于清洗羽绒服。 | ||||
羊毛/柔洗 | 30 ℃(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:2 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 洗涤可以手洗和机洗的精致衣物,例如可洗涤的羊毛、内衣、连衣裙等。
| ||||
运动装 | 40 ℃(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:3 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 适用于清洗特殊衣服,例如运动服和户外服装等。
| ||||
快洗14 | 20 °C(20 °C 至 40 °C) | 最大负荷:2 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 快速洗涤少量轻度脏污的衣服大约 14 分钟。 | ||||
大件 | 冷水(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:2.5 公斤(1 件羽绒被) | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 适用于清洗四件套,如床罩、枕头、沙发罩等。 | ||||
筒清洁 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 此功能有助于清洁滚筒的内部。 | ||||
漂洗+脱水 | - | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 漂洗衣物并脱水。如需要,使用织物柔顺剂。 | ||||
选择对所选的洗涤程序合适的水温。洗涤时,必须遵循服装制造商的护理标签或说明,以免损坏衣物。
为想要使用的程序选择适当的洗涤温度和转速。
实际水温可能与声明的程序温度不同。
建议使用中性洗涤剂。