程序 | 转速 | |
|---|---|---|
默认 | 可用 | |
棉麻 | 800 转/分 | 所有 |
节能洗 | 800 转/分 | 所有 |
混合 | 800 转/分 | 所有 |
化纤 | 800 转/分 | 所有 |
夜间洗 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
防过敏/除螨 | 800 转/分 | 所有 |
蒸汽婴儿服 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
羽绒服 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
羊毛/柔洗 | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
运动装 | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
快洗14 | 400 转/分 | 所有 |
大件 | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
实际最大脱水速度可能随实际负荷条件而异。上述值已四舍五入到最接近的百位数。