תכנית | מהירות סחיטה | |
|---|---|---|
ברירת מחדל | זמין | |
Cotton (כותנה) | 1400 סל"ד | הכול |
Eco 40-60 | 1400 סל"ד | הכול |
TurboWash 59 | 1200 סל"ד | 400 עד 1400 סל"ד |
Mixed Fabric (מעורב) | 1000 סל"ד | הכול |
Easy Care (טיפול קל) | 1400 סל"ד | הכול |
Allergy Care (טיפול נגד אלרגיה) | 1400 סל"ד | הכול |
Baby Steam Care (טיפול אדים תינוק) | 1000 סל"ד | עד 1000 סל"ד |
Delicates (כביסה עדינה) | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
Hand/Wool (כביסה ביד\ צמר) | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
Speed 14 (כביסה ב-14 דק') | 400 סל"ד | הכול |
Dry Only (ייבוש בלבד) | - | -/1000/1200/1400 סל"ד |
Wash+Dry (כביסה+ייבוש) | 1400 סל"ד | 1000 עד 1400 סל"ד |
מהירות הסחיטה המרבית בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי העומס. הערכים לעיל מעוגלים למאה הקרובה.