La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Cycle (Ciclo) | Auto (Automático) | Steam Power (Potencia de vapor) Power Scrub (Potencia de fregado) Heavy (Pesado) | Steam Dual (Dual a vapor) Dual Wash (Lavado doble) Dual Control (Doble control) | Steam Delicate (Delicado a vapor) Delicate (Delicado) | Normal | Quick & Dry (Rápido y seco) | Quick (Rápido) | Rinse Only (Solo enjuague) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de aspersión disponible | Fuerte | Fuerte*1 | Blanda*1 (Brazo superior) | Fuerte | Fuerte*1 | Fuerte*1 | Fuerte | ||
Medium (Media)*1 | Medium (Media) | Medium (Media) | Medium (Media)*1 | Medium (Media)*1 | |||||
Blanda | Fuerte*1 (Brazo inferior) | Blanda*1 | Blanda | ||||||
Extra Dry (Extra Seco) | # | # | # | # | # | # | |||
Sanitary (Higiénico) | # | # | # | # | # | ||||
Extra Rinse (Extra enjuague) | # | # | # | # | # | ||||
Higiénico/Enjuague extra | # | # | # | # | # | ||||
Half Load (Media Carga) | # | # | #*2 | # | # | ||||
Delay Start (Inicio retardado) | # | # | # | # | # | # | # | # | |
Energy Saving (Ahorro de energía) | # | # | # | ||||||
High Temp (Alta temperatura) | # | # | # | ||||||
Lavado | Pre 1 | # | # | # | # | # | # | # | |
Pre 2 | # | # | # | # | # | # | # | ||
Pre 3 | # | #*2 | #*2 | ||||||
Lavado principal | 122 ℉ 50 ℃ | 140 ℉ 60 ℃ | 154 ℉ 68 ℃ | 122 ℉ 50 ℃ | 86 - 122 ℉ 30 - 50 ℃ | 122 ℉ 50 ℃ | 122 ℉ 50 ℃ | ||
Enjuague | Enjuague 1 | # | # | # | # | # | # | # | |
Enjuague 2 | # | # | # | ||||||
Enjuague caliente | 149 - 158 ℉ 65 - 70 ℃ | 158 ℉ 70 ℃ | 158 ℉ 70 ℃ | 154 ℉ 68 ℃ | 149 - 158 ℉ 65 - 70 ℃ | 162 ℉ 72 ℃ | 122 ℉ 50 ℃ | ||
Secado | # | # | # | # | # | # | |||
Uso de agua | 6.1 gal 23,0 L | 6.1 gal 23,0 L | 4.6 gal 17,5 L | 4.6 gal 17,5 L | 1.7 - 6.4 gal 6,5 - 20,5 L | 7.6 gal 29,0 L | 5.0 gal 19,0 L | 1.0 gal 4,0 L | |
Tiempo en min. | 135 | 165 - 166 | 147 | 141 | 110 - 139 | 79 | 34 | 22 | |
Intensidad de aspersión | Medium (Media) | Fuerte | U: Fuerte L: Blanda | Blanda | Medium (Media) | Fuerte | Fuerte | Medium (Media) | |
configuración predeterminada
Solo para los modelos LDF8874, LDF8764, LDF7774
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.