Modelos | CBIS3618BE | |||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Placa de cocción por inducción | |||
Especificaciones eléctricas | Voltaje de conexión | 240/208 VCA, 60 Hz, 44.4 A / 41.6 A | ||
Carga máxima de energía conectada | 10650 W / 8650 W | |||
Dimensiones de la placa de cocción | 36 5/8" (930 mm) (Ancho) × 3 9/16" (91 mm) (Alto) × 21 1/16" (535 mm) (Profundidad) | |||
Dimensiones del recorte del mostrador | Instalación estándar 34 3/8" (873 mm) (Ancho) × 5 5/8" (142 mm) (Alto) × 19 13/16" (503 mm) (Profundidad) | |||
Zonas de cocción | Posición | Tamaño | Potencia (Nivel 9 / Boost) | |
Delantera izquierda | 8 1/2" x 7 1/8" (216 mm x 180 mm) | 1500/3000 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Delantera derecha | 8 3/16" (208 mm) | 1500/3000 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Trasera izquierda | 8 1/2" x 7 1/8" (216 mm x 180 mm) | 1500/3000 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Trasera derecha | 6" (152 mm) | 1150/1450 W (208 V) 1400/1800 W (240 V) | ||
Flex izquierda | 8 1/2" x 14 3/16" (216 mm x 360 mm) | 2700/3000 W (208 V) 3300/3700 W (240 V) | ||
Centro | 11 1/8" / 7" (283 mm / 178 mm) | Quemador interno: 1500/3000 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) Quemador doble: 3000/4900 W (208 V) 3700/6000 W (240 V) | ||
La potencia máxima de cada zona de cocción depende del tamaño y el material de los utensilios de cocina utilizados.