kg: Vaskemengde | t:mm: Programvarighet |
kWh: Energiforbruk | ℃: Maksimal temperatur på innside av tekstil |
Liter: Vannforbruk | omr / min: Maksimal sentrifugehastighet |
%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet. | |
Program | kg | tt:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 10,5 | 2:38 | 0,330 | 25 | 78,0 | 1560 | 49,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ | 10,5 | 3:24 | 1,180 | 43 | 85,0 | 1560 | 49,0 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 10,5 | 3:24 | 1,338 | 49 | 77,0 | 1560 | 49,0 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:19 | 0,332 | 33 | 51,0 | 1000 | 67,0 |
Easy Care (Syntetisk) | 4 | 2:16 | 0,808 | 41 | 58,0 | 1560 | 47,4 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 10,5 | 3:47 | 0,589 | 34 | 107,0 | 1560 | 49,0 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,776 | 34 | 75,0 | 1560 | 44,5 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,545 | 29 | 64,0 | 1560 | 43,8 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:10 | 0,249 | 26 | 35,0 | 1560 | 45,8 |
Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 ℃ eller 60 ℃, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).
Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusen Eco 40-60, er kun indikerende.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)