아래 표를 참고하여 건조 코스별 선택 가능한 옵션을 선택하세요.
건조 코스 | 표준건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 모두 |
건조정도 | 기본 설정값 : 표준 | 선택 가능 범위 : 모두 |
옵션 | 스팀, 구김방지, 다림질알림 | |
건조 코스 | AI 건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 이불 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 소량급속 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 울/섬세 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 침구털기 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지, 스팀 | |
건조 코스 | 타월 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지, 스팀 | |
건조 코스 | 시간건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지, 건조시간 | |
건조 코스 | 스팀살균 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지, 스팀(기본설정) | |
건조 코스 | 스팀리프레쉬 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지, 스팀(기본설정) | |
건조 코스 | 패딩리프레쉬 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지, 스팀 | |
건조 코스 | 아웃도어리프레쉬 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지, 스팀 | |
건조 코스 | 수축완화 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
건조정도 | 기본 설정값 : 약 | 선택 가능 범위 : 약, 섬세 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 송풍 |
|---|---|
옵션 | 구김방지, 건조시간 |
건조 코스 | 아기옷 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지, 스팀 | |
건조 코스 | 강력건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 기능성의류 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 에너지 | 선택 가능 범위 : 에너지 |
옵션 | 구김방지, 스팀 | |
건조 코스 | 셔츠 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
건조정도 | 기본 설정값 : 표준 | 선택 가능 범위 : 표준, 약 |
옵션 | 구김방지, 스팀, 다림질알림 | |
건조 코스 | 다림질용 건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 조용조용 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 눈비건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지 | |
건조 코스 | 구김완화 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 자동 | 선택 가능 범위 : 자동 |
건조정도 | 기본 설정값 : 표준 | 선택 가능 범위 : 표준 |
옵션 | 구김방지(기본 설정) | |
건조 코스 | 펫케어 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 구김방지, 스팀(기본 설정) | |
건조 코스 | 선반건조 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 에너지 | 선택 가능 범위 : 에너지 |
옵션 | 건조시간 | |
건조 코스 | 스팀통살균 | |
|---|---|---|
절약모드 | 기본 설정값 : 스피드 | 선택 가능 범위 : 스피드 |
옵션 | 스팀(기본설정) | |
표시창에 표시되는 건조 시간은 선택한 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
예약 옵션은 모든 건조 코스에서 선택 가능합니다.
다림질알림 옵션은 건조정도 설정값에 따라 다릅니다. 아래 조건에서만 다림질알림을 설정할 수 있습니다.
건조 코스 | 건조정도 |
|---|---|
표준건조 | 강력 / 표준+ / 표준 |
셔츠 | 표준 |
표준, 셔츠 코스의 경우 절약모드, 건조정도 기본 설정값 선택 시에만 스팀 옵션 선택이 가능합니다.
스팀살균의 경우 스팀 옵션 해제가 가능합니다.