La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Auto (Automático) | Normal | Heavy (Pesado) | Delicate (Delicado) | Turbo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Todos los niveles | Todos los niveles | Heavy (Pesado) | Ligera | Ligera | |
Uso de agua | (L) | 13.2 - 17.3 | 9.2 - 22.8 | 23.9 | 16.6 | 28.8 |
(gal) | 3.5 - 4.6 | 2.4 - 6.0 | 6.3 | 4.4 | 7.6 | |
Tiempo de lavado con opciones (min.) | 107 - 185 | 109 - 170 | 149 - 189 | 110 - 130 | 60 - 100 | |
Opciones disponibles | High Temp. (Alta temperatura) | # | # | # | # | |
Flex Zone (Zona Flexible) | # | # | # | |||
Extra Dry (Extra Seco) | # | # | # | # | # | |
Night Dry (Secado nocturno) | #* | # | #* | #* | #* | |
Delay Start (Inicio retardado) | # | # | # | # | # | |
* Configuración predeterminada
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
No hay opciones disponibles para Download Cycle (Descarga de ciclo). El ciclo Machine Clean (Limpieza de la máquina) es el Download Cycle (Descarga de ciclo) predeterminado.