Programm | Tsentrifuugimiskiirus | |
|---|---|---|
Vaikimisi | Saadaval | |
AI pesu | 1400 p/min | Kõik |
Puuvill | 1400 p/min | Kõik |
AI pesu+kuivatus | 1400 p/min | - |
TurboWash+kuivatus | 1400 p/min | - |
Eco 40-60 | 1400 p/min | Kõik |
TurboWash 39 | 1200 p/min | 400 kuni 1400 p/min |
Segamaterjalist esemed | 1000 p/min | Kõik |
Quick 14 | 400 p/min | 400 kuni 1400 p/min |
Lihtne hooldus | 1400 p/min | Kõik |
Käsipesu/villane | 800 p/min | Kuni 1200 p/min |
Puuvillase kuivatus | 1400 p/min | Ei/1400 p/min |
Villase kuivatus | 1200 p/min | Ei/1200 p/min |
Ajastatud kuivatus | - | - |
Kergelt hooldav kuivatus | 1400 p/min | Ei/1400 p/min |
Mikroplasti hooldus | 1400 p/min | Kõik |
Allergiahooldus | 1400 p/min | Kõik |
Trumli pesu | - | - |
Kiire trumliloputus | 400 p/min | - |
Auruvärskendus | - | - |
Õrnad rõivad | 800 p/min | Kuni 800 p/min |
Spordirõivad | 800 p/min | Kuni 800 p/min |
Külmpesu | 1400 p/min | Kõik |
Loputa+tsentrifuugi | 1400 p/min | 400 kuni 1400 p/min |
Ainult tsentrifuugi | 1400 p/min | Kõik |
Vihmased päevad | 1400 p/min | Kõik |
Rätikud | 1400 p/min | Kõik |
Suletekk | 1000 p/min | Kuni 1000 p/min |
Vaikne pesu | 800 p/min | Kuni 1000 p/min |
Beebi auruhooldus | 1000 p/min | Kuni 1000 p/min |
Varrukad ja kraed | 1400 p/min | Kõik |
Voodilinad | 1000 p/min | Kuni 1000 p/min |
Sulejope | 800 p/min | Kuni 1000 p/min |
Värviliste rõivaste hooldus | 800 p/min | Kõik |
Tegelik maksimaalne tsentrifuugimiskiirus võib sõltuvalt koormusest olla erinev. Ülaltoodud väärtused on ümardatud saja ühiku täpsusega.