Program | Centrifugázási sebesség | |
|---|---|---|
Alapértelmezett | Elérhető | |
AI Wash | 1400 fordulat/perc | Összes |
Pamut | 1400 fordulat/perc | Összes |
AI mosás+szárítás | 1400 fordulat/perc | - |
Turbómosás+szárítás | 1400 fordulat/perc | - |
Eco 40-60 | 1400 fordulat/perc | Összes |
TurboWash 39 | 1200 fordulat/perc | 400-1400 fordulat/perc |
Kevert anyagú ruhák | 1000 fordulat/perc | Összes |
Gyors 14 | 400 fordulat/perc | 400-1400 fordulat/perc |
Szintetikus | 1400 fordulat/perc | Összes |
Kézi/gyapjú | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 1200 fordulat/perc |
Pamut szárítás | 1400 fordulat/perc | Nem/1400 fordulat/perc |
Gyapjú szárítás | 1200 fordulat/perc | Nem/1200 fordulat/perc |
Időzített szárítás | - | - |
Könnyed ápolás és szárítás | 1400 fordulat/perc | Nem/1400 fordulat/perc |
Microplastic Care | 1400 fordulat/perc | Összes |
Allergén kezelés | 1400 fordulat/perc | Összes |
Dobtisztítás | - | - |
Gyors doböblítés | 400 fordulat/perc | - |
Gőz frissítés | - | - |
Kímélő | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Sport ruházat | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Hideg mosás | 1400 fordulat/perc | Összes |
Öblítés+Centrifugálás | 1400 fordulat/perc | 400-1400 fordulat/perc |
Csak centrifugálás | 1400 fordulat/perc | Összes |
Esős napok | 1400 fordulat/perc | Összes |
Törölközők | 1400 fordulat/perc | Összes |
Paplan | 1000 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Csendes mosás | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Baby Steam Care | 1000 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Ingujjak és gallérok | 1400 fordulat/perc | Összes |
Ágynemű | 1000 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Tollkabát | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Színtartás | 800 fordulat/perc | Összes |
A tényleges maximális centrifugálási sebesség a helyi feltételektől függhet. A fenti értékek a legközelebb eső százas értékre vannak kerekítve.