Програма | Брзина на центрифуга | |
|---|---|---|
Стандардно | Достапно | |
AI Wash | 1400 вртежи во минута | Сите |
Cotton | 1400 вртежи во минута | Сите |
AI Wash+Dry | 1400 вртежи во минута | - |
TurboWash+Dry | 1400 вртежи во минута | - |
Eco 40-60 | 1400 вртежи во минута | Сите |
TurboWash 39 | 1200 вртежи во минута | 400 до 1400 вртежи во минута |
Mixed Fabric | 1000 вртежи во минута | Сите |
Quick 14 | 400 вртежи во минута | 400 до 1400 вртежи во минута |
Easy Care | 1400 вртежи во минута | Сите |
Hand/Wool | 800 вртежи во минута | До 1200 вртежи во минута |
Cotton Dry | 1400 вртежи во минута | No/1400 вртежи во минута |
Wool Dry | 1200 вртежи во минута | No/1200 вртежи во минута |
Timed Dry | - | - |
Easy Care Dry | 1400 вртежи во минута | No/1400 вртежи во минута |
Microplastic Care | 1400 вртежи во минута | Сите |
Allergy Care | 1400 вртежи во минута | Сите |
Tub Clean | - | - |
Quick Tub Rinse | 400 вртежи во минута | - |
Steam Refresh | - | - |
Delicates | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Activewear | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Cold Wash | 1400 вртежи во минута | Сите |
Rinse+Spin | 1400 вртежи во минута | 400 до 1400 вртежи во минута |
Spin Only | 1400 вртежи во минута | Сите |
Rainy Days | 1400 вртежи во минута | Сите |
Towels | 1400 вртежи во минута | Сите |
Duvet | 1000 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Silent Wash | 800 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Baby Steam Care | 1000 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Sleeve Hems and Collars | 1400 вртежи во минута | Сите |
Bed Sheets | 1000 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Down Jacket | 800 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Colour Care | 800 вртежи во минута | Сите |
Вистинската максимална брзина на центрифугирањето ќе зависи од условите на полнењето. Горенаведените вредности се заокружени на најблиските бројки до сто.