Program | Hitrost ožemanja | |
|---|---|---|
Privzeto | Na voljo | |
AI Wash | 1400 vrt./min. | Vse |
Cotton | 1400 vrt./min. | Vse |
AI Wash+Dry | 1400 vrt./min. | - |
TurboWash+Dry | 1400 vrt./min. | - |
Eco 40-60 | 1400 vrt./min. | Vse |
TurboWash 39 | 1200 vrt./min. | 400 do 1400 vrt./min. |
Mixed Fabric | 1000 vrt./min. | Vse |
Quick 14 | 400 vrt./min. | 400 do 1400 vrt./min. |
Easy Care | 1400 vrt./min. | Vse |
Hand/Wool | 800 vrt./min. | Do 1200 vrt./min. |
Cotton Dry | 1400 vrt./min. | No/1400 vrt./min. |
Wool Dry | 1200 vrt./min. | No/1200 vrt./min. |
Timed Dry | - | - |
Easy Care Dry | 1400 vrt./min. | No/1400 vrt./min. |
Microplastic Care | 1400 vrt./min. | Vse |
Allergy Care | 1400 vrt./min. | Vse |
Tub Clean | - | - |
Quick Tub Rinse | 400 vrt./min. | - |
Steam Refresh | - | - |
Delicates | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Activewear | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Cold Wash | 1400 vrt./min. | Vse |
Rinse+Spin | 1400 vrt./min. | 400 do 1400 vrt./min. |
Spin Only | 1400 vrt./min. | Vse |
Rainy Days | 1400 vrt./min. | Vse |
Towels | 1400 vrt./min. | Vse |
Duvet | 1000 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Silent Wash | 800 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Baby Steam Care | 1000 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Sleeve Hems and Collars | 1400 vrt./min. | Vse |
Bed Sheets | 1000 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Down Jacket | 800 vrt./min. | Do 1000 vrt./min. |
Colour Care | 800 vrt./min. | Vse |
Dejanska maksimalna hitrost centrifugiranja se lahko razlikuje glede na količino perila. Zgornje vrednosti so zaokrožene na najbližjo stotico.