Programi | Shpejtësia e centrifugës | |
|---|---|---|
Standard | I disponueshëm | |
AI Wash | 1400 rpm | All |
Cotton | 1400 rpm | All |
AI Wash+Dry | 1400 rpm | - |
TurboWash+Dry | 1400 rpm | - |
Eco 40-60 | 1400 rpm | All |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 deri në 1400 rpm |
Mixed Fabric | 1000 rpm | All |
Quick 14 | 400 rpm | 400 deri në 1400 rpm |
Easy Care | 1400 rpm | All |
Hand/Wool | 800 rpm | Deri në 1200 rpm |
Cotton Dry | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Wool Dry | 1200 rpm | No/1200 rpm |
Timed Dry | - | - |
Easy Care Dry | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Microplastic Care | 1400 rpm | All |
Allergy Care | 1400 rpm | All |
Tub Clean | - | - |
Quick Tub Rinse | 400 rpm | - |
Steam Refresh | - | - |
Delicates | 800 rpm | Deri në 800 rpm |
Activewear | 800 rpm | Deri në 800 rpm |
Cold Wash | 1400 rpm | All |
Rinse+Spin | 1400 rpm | 400 deri në 1400 rpm |
Spin Only | 1400 rpm | All |
Rainy Days | 1400 rpm | All |
Towels | 1400 rpm | All |
Duvet | 1000 rpm | Deri në 1000 rpm |
Silent Wash | 800 rpm | Deri në 1000 rpm |
Baby Steam Care | 1000 rpm | Deri në 1000 rpm |
Sleeve Hems and Collars | 1400 rpm | All |
Bed Sheets | 1000 rpm | Deri në 1000 rpm |
Down Jacket | 800 rpm | Deri në 1000 rpm |
Colour Care | 800 rpm | All |
Shpejtësia e vërtetë e centrifuges mund të ndryshojë në varësi të sasisë së rrobave. Vlerat e mësipërme janë rrumbullakosur me qindëshet e plota më të afërta.