kg: Tvättlast | t:mm: Programtid |
kWh: Energiförbrukning | ℃: Maximitemperatur inuti den behandlade textilen |
Liter: Vattenförbrukning | rpm: Max centrifugeringsvarvtal |
%: Återstående fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto högre är ljudet och desto lägre är den återstående fukten. | |
Modell: F4Y5ERP*WY
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 11 | 2:59 | 0,318 | 25 | 74,0 | 1350 | 49,4 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,570 | 49 | 77,0 | 1350 | 49,1 |
Eco 40-60 (Fullständig)*1 | 11 | 4:00 | 0,838 | 36 | 77,0 | 1360 | 44,9 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,547 | 29 | 69,0 | 1360 | 45,4 |
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1 | 3 | 2:39 | 0,252 | 25 | 35,0 | 1360 | 44,7 |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Snabbtvätt 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Fullständig)*3 | 6 | 7:35 | 3,821 | 24 | 111,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Halv)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 21 | 58,0 | 1360 | - |
Modell: F4Y5RRP*WY
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 10 | 2:59 | 0,299 | 25 | 72,0 | 1350 | 49,1 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,561 | 49 | 73,0 | 1350 | 47,8 |
Eco 40-60 (Fullständig)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 44,2 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 46,3 |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Snabbtvätt 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Fullständig)*3 | 6 | 7:35 | 3,821 | 24 | 111,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Halv)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 21 | 58,0 | 1360 | - |
Modell: F4Y5VRP*WY / CV50T6S2E1
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 2:59 | 0,298 | 26 | 69,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Fullständig)*1 | 9 | 3:48 | 0,670 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,7 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 43,3 |
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,260 | 25 | 28,0 | 1360 | 47,0 |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Snabbtvätt 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Fullständig)*3 | 6 | 7:35 | 3,821 | 24 | 111,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Halv)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 21 | 58,0 | 1360 | - |
Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 ℃ eller 60 ℃ tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).
Alternativ Skåptorrt+
Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 ℃ eller 60 ℃ tillsammans i samma cykel – och att torka det på ett sådant sätt att det omedelbart kan förvaras i ett skåp – samt att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).
Tvättresultatet är avhängigt vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, tvättens typ och mängd, smutsighetsgrad, använt tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
Värdena för de vanliga programmen, med undantag för Eco 40-60 och Eco 40-60 + (, är endast vägledande.
Förordning EU 2019/2023, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2014.
Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
För att hitta samma information i EPREL, besök https://eprel.ec.europa.eu och sök med modellnamnet. (Gäller från 1 mars 2021)