Program | Szybkość wirowania | |
|---|---|---|
Domyślny | Dostępny | |
AI Wash | 1200 obr./min | Wszystkie |
Bawełna | 1200 obr./min | Wszystkie |
Eco 40-60 | 1200 obr./min | Wszystkie |
Mieszane | 1000 obr./min | Wszystkie |
Syntetyczne | 1200 obr./min | Wszystkie |
Antyalergiczny | 1200 obr./min | Wszystkie |
Delikatne | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Bawełna Turbo | 1200 obr./min | 400 do 1200 obr./min |
Odzież sportowa | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Szybki 14 | 400 obr./min | Wszystkie |
Pościel | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.