Programa | Velocidad centrifugado (rpm) | |
|---|---|---|
Predeterminado | Disponible | |
Algodón | 1000 | Todo |
Eco 40-60 | 1000 | Todo |
Carga pesada | 800 | Todo |
Cuidado infantil | 800 | Todo |
Higiene | 800 | Todo |
Antialérgico | 800 | Todo |
Ropa de deporte | 400 | Sin centrifugado / 400 |
Lavado rápido | 800 | Todo |
Lavado silencioso | 600 | Todo |
Sintético | 1000 | Todo |
Edredón | 800 | Sin centrifugado / 400 a 800 |
Lana | 600 | Sin centrifugado / 400 a 600 |
Aclarado+Centrifugado | 800 | 400 a 1000 |
La velocidad de centrifugado máxima real podría variar dependiendo de las condiciones de carga. Los valores superiores se redondearán a la siguiente centésima.