Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Bavlna | 1200 ot./min. | Vše |
Eco 40-60 | 1200 ot./min. | Vše |
TurboWash 59 | 1200 ot./min. | 400 až 1200 ot./min. |
Smíšené prádlo | 1000 ot./min. | Vše |
Syntetika | 1200 ot./min. | Vše |
Pro alergiky | 1200 ot./min. | Vše |
Dětská parní péče | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Jemné prádlo | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Ruční praní/Vlna | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Rychlý 14 | 400 ot./min. | Vše |
Pouze sušení | - | -/1000/1200 ot./min. |
Praní+sušení | 1200 ot./min. | 1000/1200 ot./min. |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.