Program | Rýchlosť otáčok | |
|---|---|---|
Východzie | K dispozícii | |
Bavlna | 1200 ot./min. | Všetky |
Eco 40-60 | 1200 ot./min. | Všetky |
TurboWash 59 | 1200 ot./min. | 400 až 1200 ot./min. |
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň) | 1000 ot./min. | Všetky |
Syntetika | 1200 ot./min. | Všetky |
Pro alergiky (Pre alergikov) | 1200 ot./min. | Všetky |
Dětská parní péče (Detská parná starostlivosť) | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Jemné prádlo (Jemná bielizeň) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Ruční praní/Vlna (Ručné pranie/Vlna) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Rychlý 14 (Rýchly 14) | 400 ot./min. | Všetky |
Pouze sušení (Len sušenie) | - | -/1000/1200 ot./min. |
Praní+sušení (Pranie+Sušenie) | 1200 ot./min. | 1000/1200 ot./min. |
Reálna maximálna rýchlosť odstreďovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.