En premier lieu, préchauffez le four pour la plupart des aliments.
Préchauffez le four pendant 5 minutes lorsque vous souhaitez faire griller des aliments.
Insérez la sonde après le préchauffage, le cas échéant.
Lorsque vous faites cuire des coupes de viande minces, insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande. Si la sonde est mal insérée, le four pourrait s’éteindre trop rapidement. Consultez la section « Sonde » pour obtenir les instructions.
Menu | Accessoires ou ustensiles de cuisson | Position du plateau | Temps de cuisson en minutes | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bœuf | Filet de bœuf | Saignant | Grille sur lèchefrite | B | 30 à 60 |
Mi-saignant | B | 35 à 65 | |||
Moyen | B | 40 à 70 | |||
À point bien cuit | B | 45 à 75 | |||
Bien cuit | B | 50 à 80 | |||
Morceau à braiser | Casserole avec couvercle allant au four | B | 50 à 80 | ||
Rôti de bœuf | Saignant | Grille sur lèchefrite | B | 40 à 70 | |
Mi-saignant | B | 45 à 75 | |||
Moyen | B | 50 à 80 | |||
À point bien cuit | B | 55 à 85 | |||
Bien cuit | B | 60 à 90 | |||
Bifteck de flanc roulé | Saignant | E | 3 à 10 + 3 à 10 | ||
Mi-saignant | E | 5 à 15 + 3 à 10 | |||
Moyen | E | 5 à 15 + 5 à 10 | |||
À point bien cuit | E | 8 à 15 + 5 à 10 | |||
Bien cuit | E | 10 à 15 + 8 à 15 | |||
Steak | Saignant | E | 3 à 10 + 3 à 10 | ||
Mi-saignant | E | 5 à 15 + 3 à 10 | |||
Moyen | E | 5 à 15 + 5 à 10 | |||
Moyen | E | 8 à 15 + 5 à 10 | |||
Bien cuit | E | 10 à 15 + 8 à 15 | |||
Bœuf mariné | C | 20 à 50 | |||
Pain de viande | Moule à pain | B | 40 à 60 | ||
Porc | Soc de porc | Cocotte | B | 60 à 90 | |
Côtelettes de porc | Grille sur lèchefrite | D | 30 à 50 | ||
Longe de porc | B | 50 à 80 | |||
Filet de porc | B | 20 à 40 | |||
Agneau | Grille | B | 10 à 30 | ||
Gigot d’agneau | D | 20 à 40 | |||
Veau | Haut de surlonge de veau | B | 80 à 100 | ||
Côtelettes de veau | E | 4 à 15 + 3 à 10 | |||
Carré de veau | B | 50 à 70 | |||
Rosbif de côtes de veau | B | 50 à 80 | |||
Filet de veau | B | 50 à 80 | |||
Poisson | Filet de poisson | Plat allant au four | D | 10 à 15 | |
Entier | D | 15 à 30 | |||
Crevettes | Grille sur lèchefrite | E | 5 à 15 | ||
Queues de homard | D | 20 à 30 | |||
Darne de saumon | Saignant | Plat allant au four | D | 15 à 20 | |
Mi-saignant | D | 20 à 25 | |||
Bien cuit | D | 15 à 30 | |||
Volaille | Poulet | Cuisses et hauts de cuisse | D | 20 à 40 | |
Ailes (fraîches) | Grille sur lèchefrite | E | 8 à 20 | ||
Ailes (congelées) | D | 20 à 40 | |||
Poitrines | Plat allant au four | D | 20 à 40 | ||
Escalopes | Cocotte | D | 20 à 30 | ||
Entier | Grille sur lèchefrite | B | 60 à 80 | ||
Dinde entière | B | 150 à 240 | |||
Plat en casserole | Lasagne (fraîche) | Plat allant au four | C | 50 à 70 | |
Pizza | Surgelée à croûte mince | Directement sur la grille | C | 10 à 20 | |
Sur une plaque à pizza | C | 10 à 20 | |||
Sur une pierre à pizza | C | 10 à 20 | |||
Surgelée à croûte lève-au-four | Directement sur la grille | C | 10 à 20 | ||
Sur une plaque à pizza | C | 10 à 20 | |||
Sur une pierre à pizza | C | 10 à 20 | |||
De zéro/fait maison | Directement sur la grille | C | 10 à 20 | ||
Sur une plaque à pizza | C | 10 à 20 | |||
Sur une pierre à pizza | C | 10 à 20 | |||
Desserts | Brownies | Plat allant au four | C | 30 à 40 | |
Gâteau au fromage | Moule à gâteaux | C | 60 à 70 | ||
Tarte aux fruits | Tarte entière | Assiette à tarte | C | 25 à 45 | |
Croûte inférieure précuite seulement | C | 20 à 40 | |||
Tartelette aux fruits | Moule à tartelette | C | 20 à 40 | ||
Gâteaux | Gâteau étagé | Moule à gâteaux | C | 25 à 45 | |
Gâteau des anges | C | 30 à 40 | |||
Muffins/petits gâteaux | Moule à muffins | C | 20 à 30 | ||
Pâte feuilletée | Plaque à pâtisserie | C | 20 à 40 | ||
Biscuits | Une seule plaque de cuisson | C | 15 à 20 | ||
Plusieurs plaques de cuisson | B+D | 20 à 28 | |||
Gâteaux secs/scones | C | 10 à 20 | |||
Soufflé | Moule à soufflé | B | 60 à 80 | ||
Divers | Levage du pain | Bol avec couvercle allant au four | C | 30 à 40 | |
Séchage/déshydratation (fruits ou légumes) | Plaque à pâtisserie | C | 120 à 480 | ||
Rôtissage lent | Grille sur lèchefrite | B | 120 à 240 | ||
Pain (vapeur) | Pain blanc | Fait maison | Moule à pain | C | 20 à 50 |
Congelée | C | 20 à 50 | |||
Précuit | C | 20 à 50 | |||
Baguette | Fait maison | Moule à baguette perforé | C | 15 à 35 | |
Congelée | C | 15 à 35 | |||
Précuit | C | 15 à 35 | |||
Pain aux raisins à la cannelle | Moule à pain | C | 20 à 40 | ||
Pain aux noix | Moule à pain ou plateau perforé | C | 40 à 50 | ||
Pain de grains entiers | Fait maison | Moule à pain | C | 25 à 45 | |
Congelée | C | 25 à 45 | |||
Précuit | C | 25 à 45 | |||
Pain aux bananes | Fait maison | C | 25 à 50 | ||
Prenez garde lorsque vous ouvrez la porte du four pendant ou après la cuisson à la vapeur. La vapeur chaude peut occasionner des brûlures.
La fonction de séchage s’exécute automatiquement après chaque cycle de cuisson à la vapeur. Pendant la fonction de séchage, il est normal d’entendre la pompe à vapeur fonctionner.