Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1400 айн / мин | Барлық |
Эко 40-60 | 1400 айн / мин | Барлық |
TurboWash 39 | 1200 айн / мин | 400–1400 айн / мин |
Смешанная (Аралас мата) | 1000 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 1400 айн / мин | Барлық |
Бecшyмнaя (Дыбыссыз жуу) | 800 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Гипоаллергенная (Гипоаллергенді) | 1400 айн / мин | Барлық |
Деликатная (Ұқыпты) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Шерсть (Қол / жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Спортивная (Спорттық киім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Быстро 14 (Жылдам 14) | 400 айн / мин | Барлық |
Пуховые вещи (Мамық Көрпе) | 1000 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.