La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Auto (Automático) | Normal | Heavy (Pesado) | Delicate (Delicado) | 1 Hour (1 hora) | Refresh (Refrescar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Todos los niveles | Todos los niveles | Heavy (Pesado) | Ligera | Ligera | Ligera | |
Uso de agua | (L) | 13.2 - 23.7 | 9.2 - 29.2 | 23.9 - 27.0 | 16.6 - 21.7 | 18.1 | 8.0 |
(gal) | 3.5 - 6.3 | 2.4 - 7.7 | 6.3 - 7.1 | 4.4 - 5.7 | 4.8 | 2.1 | |
Tiempo de lavado con opciones (min.) | 107 - 205 | 109 - 220 | 149 - 231 | 110 - 175 | 60 - 103 | 57 - 107 | |
Opciones disponibles | Steam (Vapor) | # | # | #* | #* | #** | |
Flex Zone (Zona Flexible) | # | # | # | ||||
High Temp. (Alta temperatura) | # | # | # | # | |||
Dry Boost (Refuerzo del secado) | # | # | # | # | # | # | |
Night Dry (Secado nocturno) | #* | # | #* | #* | #* | #* | |
Delay Start (Inicio retardado) | # | # | # | # | # | # | |
* Configuración predeterminada
** Esta opción no puede apagarse
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
No hay opciones disponibles para Download Cycle (Descarga de ciclo). El ciclo Machine Clean (Limpieza de la máquina) es el Download Cycle (Descarga de ciclo) predeterminado.