Le guide de cycle ci-dessous affiche les réglages par défaut et les options disponibles pour chaque cycle.
Cycle | Auto | Normal | Heavy (Intensif) | Delicate (Délicat) | 1 Hour (1 Heure) | Refresh (Rafraîchissement) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de saleté | Tous les degrés | Tous les degrés | Heavy (Intensif) | Peu sales | Peu sales | Peu sales | |
Utilisation de lʼeau | (L) | 13,2 - 23,7 | 9,2 - 29,2 | 23,9 - 27,0 | 16,6 - 21,7 | 18,1 | 8,0 |
(gal) | 3,5 - 6,3 | 2,4 - 7,7 | 6,3 - 7,1 | 4,4 - 5,7 | 4,8 | 2,1 | |
Temps de lavage avec options (min) | 107 - 205 | 109 - 220 | 149 - 231 | 110 - 175 | 60 - 103 | 57 - 107 | |
Options disponibles | Steam (Vapeur) | # | # | #* | #* | #** | |
Flex Zone (Zone Flexible) | # | # | # | ||||
High Temp. (Température élevée) | # | # | # | # | |||
Dry Boost (Séchage extra) | # | # | # | # | # | # | |
Night Dry (Séchage de nuit) | #* | # | #* | #* | #* | #* | |
Delay Start (Démarrage programmé) | # | # | # | # | # | # | |
* Réglage par défaut
** Cette option ne peut pas être désactivée.
La consommation réelle dʼeau variera selon le niveau de saleté et la dureté de lʼeau.
Le temps de fonctionnement et le temps de cycle effectifs affichés peuvent varier en fonction de l’option choisie, le niveau du sol, la température de l’eau et la dureté de l’eau. Par conséquent, le temps d’affichage et le temps de fonctionnement effectif peuvent être différents.
Aucune option n’est proposée pour le cycle Download Cycle (Téléchargement dʼun cycle). Le cycle Machine Clean (Nettoyage de lʼappareil) est le cycle téléchargé Download Cycle (Téléchargement dʼun cycle) par défaut.