程序 | 转速 | |
|---|---|---|
默认 | 可用 | |
Cotton | 800 转/分 | 所有 |
Cotton+ | 800 转/分 | 所有 |
TurboWash 59 | 800 转/分 | 400 - 1400 转/分 |
Mixed Fabric | 800 转/分 | 所有 |
Easy Care | 800 转/分 | 所有 |
Allergy Care | 800 转/分 | 所有 |
Baby Steam Care | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
Down Jacket | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
Hand/Wool | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
Sportswear | 800 转/分 | 最高 800 转/分 |
Speed 14 | 400 转/分 | 所有 |
Duvet | 800 转/分 | 最高 1000 转/分 |
实际最大脱水速度可能随实际负荷条件而异。上述值已四舍五入到最接近的百位数。