Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1200 айн / мин | Барлық |
Эко 40-60 | 1200 айн / мин | Барлық |
Смешанная (Аралас мата) | 1000 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 1200 айн / мин | Барлық |
Бecшyмнaя (Дыбыссыз жуу) | 800 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Гипоаллергенная (Гипоаллергенді) | 1200 айн / мин | Барлық |
Детская одежда (Сәби киіміне бумен күтім көрсету) | 1000 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Деликатная (Ұқыпты) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Шерсть (Қол / жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Быcтpо 14 (Жылдам 14) | 400 айн / мин | Барлық |
Сушка (Кептіру) | - | - / 1000 / 1200 айн / мин |
Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру) | 1200 айн / мин | 1000 / 1200 айн / мин |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.