Програма | Брзина на центрифуга | |
|---|---|---|
Стандардно | Достапно | |
Cotton (Памук) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Eco 40-60 (Еко 40-60) | 1400 вртежи во минута | Сите |
TurboWash 39 (Турбо перење 39) | 1200 вртежи во минута | 400 до 1400 вртежи во минута |
Mixed Fabric (Мешана ткаенина) | 1000 вртежи во минута | Сите |
Easy Care (Лесна грижа ) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Allergy Care (Грижа за алергии) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Steam Refresh (Освежување со пареа) | - | - |
Delicates (Деликатни алишта) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Hand/Wool (Рачно/Волна) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Speed 14 (Брзина 14) | 400 вртежи во минута | Сите |
Dry Only (Само сушење) | - | -/1000/1200/1400 вртежи во минута |
Wash+Dry (Перење+Сушење) | 1400 вртежи во минута | 1000 до 1400 вртежи во минута |
Вистинската максимална брзина на цетрифугирањето ќе зависи од условите на полнењето. Горенаведените вредности се заокружени на најблиските бројки до сто.