Program | Viteză de centrifugare | |
|---|---|---|
Valoare implicită: | Disponibil: | |
Cotton (Bumbac) | 1400 rpm | Toate |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Toate |
TurboWash 39 | 1200 rpm | De la 400 la 1400 rpm |
Mixed Fabric (Tesaturi Mixte) | 1000 rpm | Toate |
Easy Care (Îngrijire ușoară) | 1400 rpm | Toate |
Allergy Care (Antialergii) | 1400 rpm | Toate |
Steam Refresh | - | - |
Delicates (Tesaturi Delicate) | 800 rpm | Până la 800 rpm |
Hand/Wool (Spalare Manuala/Lana) | 800 rpm | Până la 800 rpm |
Speed 14 (Program scurt 14) | 400 rpm | Toate |
Dry Only (Uscare ) | - | -/1000/1200/1400 rpm |
Wash+Dry (Spalare + Uscare) | 1400 rpm | De la 1000 la 1400 rpm |
Viteza maximă de centrifugare efectivă poate varia în funcție de condițiile de încărcare. Valorile de mai sus sunt rotunjite la cea mai apropiată sută.