Program | Hitrost ožemanja | |
|---|---|---|
Privzeto | Na voljo | |
Cotton (Bombaž) | 1400 vrt./min. | Vse |
Eco 40-60 | 1400 vrt./min. | Vse |
TurboWash 39 (TurboWash 59) | 1200 vrt./min. | 400 do 1400 vrt./min. |
Mixed Fabric (Mešana tkanina) | 1000 vrt./min. | Vse |
Easy Care (Sintetika) | 1400 vrt./min. | Vse |
Allergy Care (Antialergijski program) | 1400 vrt./min. | Vse |
Steam Refresh (Osveževanje z vodno paro) | - | - |
Delicates (Občutljiva tkanina) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Hand/Wool (Ročno pranje/ volna) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Speed 14 (Hitri program 14) | 400 vrt./min. | Vse |
Dry Only (Samo sušenje) | - | -/1000/1200/1400 vrt./min. |
Wash+Dry (Pranje+sušenje) | 1400 vrt./min. | 1000 do 1400 vrt./min. |
Dejanska maksimalna hitrost centrifugiranja se lahko razlikuje glede na količino perila. Zgornje vrednosti so zaokrožene na najbližjo stotico.