kg: Punjenje rublja | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Najviša temperatura u obrađenom tekstilu |
Litara: Potrošnja vode | okretaja/min: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je viša razina buke i niži postotak preostale vlage. | |
Modela: F4WV910P2*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 10,5 | 2:59 | 0,299 | 25 | 76,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 10,5 | 3:59 | 1,567 | 49 | 73,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Mješovita tkanina) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzi pogram 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10,5 | 4:26 | 0,806 | 30 | 102,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,839 | 36 | 70,0 | 1360 | 43,2 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,570 | 31 | 53,0 | 1360 | 41,9 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,310 | 26 | 43,0 | 1360 | 46,6 |
Modela: F4WV909P2*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 9 | 2:59 | 0,298 | 26 | 69,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Mješovita tkanina) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzi pogram 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 4:26 | 0,805 | 31 | 95,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 9 | 3:48 | 0,755 | 35 | 61,0 | 1360 | 44,8 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 4,5 | 2:45 | 0,460 | 29 | 46,0 | 1360 | 41,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,295 | 27 | 42,0 | 1360 | 46,0 |
U istom ciklusu može prati uobičajeno zaprljano rublje od pamuka predviđeno za pranje na temperaturama 40 ℃ ili 60 ℃ i taj program se koristi za ocjenu usklađenosti s propisima za EU ekološku oznaku (EU 2019/2023).
Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, stupnju zaprljanosti, korištenom deterdžentu, kolebanjima glavnog izvora električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
Vrijednosti za opće programe osim ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) samo su okvirni.
Uredba EU 2019/2023 vrijedi od 1. ožujka 2021. i odnosi se na razred energetske učinkovitosti prema Uredbi EU 2019/2014.
Skenirajte QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem što će vam pružiti poveznicu za web stranicu s podacima u svezi učinkovitosti uređaja u EU EPREL bazi podataka. Zadržite energetsku naljepnicu kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.
Naziv modela nalazi se na nazivnoj pločici uređaja, kad otvorite vrata nalazi se tik uz otvor bubnja.
Za pronalaženje iste informacije u EPREL posjetite stranicu https://eprel.ec.europa.eu i pretražite koristeći naziv modela. (Vrijedi od 1. ožujka 2021.)