kg: Ruhatöltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modellnél: F4WV910P2*E
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 10,5 | 2:59 | 0,299 | 25 | 76,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 10,5 | 3:59 | 1,567 | 49 | 73,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 10,5 | 4:26 | 0,806 | 30 | 102,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,839 | 36 | 70,0 | 1360 | 43,2 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,570 | 31 | 53,0 | 1360 | 41,9 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,310 | 26 | 43,0 | 1360 | 46,6 |
Modellnél: F4WV909P2*E
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 9 | 2:59 | 0,298 | 26 | 69,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 9 | 4:26 | 0,805 | 31 | 95,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 9 | 3:48 | 0,755 | 35 | 61,0 | 1360 | 44,8 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,5 | 2:45 | 0,460 | 29 | 46,0 | 1360 | 41,4 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,295 | 27 | 42,0 | 1360 | 46,0 |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)