分量支持模式
| 分辨率 | 水平频率(kHz) | 垂直频率(Hz) |
| 720 × 480i | 15.73 | 59.94 |
| 15.75 | 60 | |
| 720 × 576i | 15.62 | 50 |
| 720 × 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.5 | 60 | |
| 720 × 576p | 31.25 | 50 |
| 1280 × 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45 | 60 | |
| 37.5 | 50 | |
| 1920 × 1080i | 28.12 | 50 |
| 33.72 | 59.94 | |
| 33.75 | 60 | |
| 1920 × 1080p | 56.25 | 50 |
| 67.43 | 59.94 | |
| 67.5 | 60 |
分量端口连接信息
| 电视上的分量端口 | Y | PB | PR |
| DVD 播放器上的视频输出端口 | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| 信号 | 分量 |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O |