Mod Disokong 3D
Video, adalah input seperti di bawah kandungan media ditukar secara automatik ke dalam skrin 3D.
Kaedah bagi siaran digital 3D mungkin berbeza bergantung kepada persekitaran isyarat. Jika video tidak ditukar secara automatik ke dalam 3D, tukar tetapan secara manual untuk melihat imej 3D.
Mod menyokong 3D secara automatik
| Input | Isyarat | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) | Format video 3D boleh dimainkan |
| HDMI | 480p | 31.46 / 31.5 | 59.94 / 60 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) |
| 62.93 / 63 | 59.94 / 60 | Pembungkusan Bingkai | ||
| 576i | 15.62 | 50 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) Pembungkusan Bingkai |
|
| 576p | 31.25 | 50 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) |
|
| 62.5 | 50 | Pembungkusan Bingkai | ||
| 720p | 37.50 | 50 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) |
|
| 44.96 / 45 | 59.94 / 60 | |||
| 75 | 50 | Pembungkusan Bingkai | ||
| 89.91 / 90 | 59.94 / 60 | |||
| 1080i | 28.12 | 50 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) |
|
| 33.72 / 33.75 | 59.94 / 60 | |||
| 56.25 | 50 | Pembungkusan Bingkai | ||
| 67.43 / 67.5 | 59.94 / 60 | |||
| 1080p | 26.97 / 27 | 23.97 / 24 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) |
|
| 28.12 | 25 | |||
| 33.71 / 33.75 | 29.97 / 30 | |||
| 43.94 / 54 | 23.97 / 24 | Pembungkusan Bingkai | ||
| 56.25 | 25 | |||
| 67.43 / 67.5 | 29.97 / 30 | |||
| 56.25 | 50 | Atas & Bawah Sebelah-menyebelah(Separuh) |
||
| 67.43 / 67.5 | 59.94 / 60 | |||
| DTV | Serasi Bingkai | - | - | Sebelah-menyebelah(Separuh) Atas & Bawah |
Mod menyokong 3D secara manual
| Input | Isyarat | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) | Format video 3D boleh dimainkan |
| DTV | HD/SD | - | - | 2D hingga 3D Sebelah-menyebelah(Separuh) Atas & Bawah |
| ATV(CVBS) | SD | - | - | |
| Komponen | 1280 x 720p | 37.5 | 50 | |
| 45 | 60 | |||
| 44.96 | 59.94 | |||
| 1920 x 1080i | 33.75 | 60 | ||
| 33.72 | 59.94 | |||
| 28.12 | 50 | |||
| 1920 x 1080p | 67.5 | 60 | ||
| 67.43 | 59.94 | |||
| 27 | 24 | |||
| 28.12 | 25 | |||
| 56.25 | 50 | |||
| 26.97 | 23.97 | |||
| 33.75 | 30 | |||
| 33.71 | 29.97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48.36 | 60 | 2D hingga 3D Sebelah-menyebelah(Separuh) Atas & Bawah |
| 1360 x 768p | 47.71 | 60 | ||
| 1920 x 1080p | 67.5 | 60 | ||
| 3840 x 2160p (Model ULTRA HD sahaja) |
54 | 24 | ||
| 56.25 | 25 | |||
| 67.5 | 30 | |||
| 4096 x 2160p (Model ULTRA HD sahaja) |
54 | 24 | ||
| Lain-lain | - | - | ||
| HDMI-DTV | 480p | 31.5 | 60 | 2D hingga 3D Sebelah-menyebelah(Separuh) Atas & Bawah |
| 576p | 31.25 | 50 | ||
| 720p | 37.5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28.12 | 50 | ||
| 33.75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | ||
| 28.12 | 25 | |||
| 33.75 | 30 | |||
| 56.25 | 50 | |||
| 67.5 | 60 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (Model ULTRA HD sahaja) |
53.95 | 23.97 | ||
| 54 | 24.00 | |||
| 56.25 | 25.00 | |||
| 61.43 | 29.97 | |||
| 67.5 | 30.00 | |||
| 112.5 | 50 (Port sokongan Deep Color)1) | |||
| 135 | 60 (Port sokongan Deep Color)1) | |||
| USB (Filem) |
Bawah 704 x 480 | - | - | 2D hingga 3D |
| Lain-lain | - | - | 2D hingga 3D Sebelah-menyebelah(Separuh) Atas & Bawah |
|
| USB (Foto) |
- | - | - | 2D hingga 3D Sebelah-menyebelah(Separuh) Atas & Bawah |
| Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D hingga 3D |
1) Port sokongan Deep Color mungkin berbeza bergantung pada model.