Програма | Темп. (°C) | Завантаження (кг) | Тривалість (г:хв) | Вода (л) | Споживання електроенергії (кВт/год) | Залишкова вологість (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Еко 40-60 + Інтенсивне | 60 | 8,5 | 4:59 | 37 | 0,740 | 53 |
60 | 4,25 | 3:19 | 29 | 0,590 | 53 | |
40 | 4,25 | 3:19 | 32 | 0,510 | 53 |
Програма | Темп. (°C) | Завантаження (кг) | Тривалість (г:хв) | Вода (л) | Споживання електроенергії (кВт/год) | Залишкова вологість (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Еко 40-60 + Інтенсивне | 60 | 7 | 4:59 | 36 | 0,660 | 53 |
60 | 3,5 | 3:19 | 26 | 0,470 | 53 | |
40 | 3,5 | 3:19 | 25 | 0,390 | 53 |
Результати тестів залежать від тиску, початкової температури та жорсткості води, кімнатної температури, типу та розміру завантаження, ступеня забруднення, використаного мийного засобу, коливань електроенергії та вибраних додаткових параметрів.