البرنامج | درجة الاتساخ | غسل | Rinse (شطف) | تجفيف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
غسيل مبدئي | دورة الغسيل الرئيسية | Rinse (شطف) | الشطف الساخن | |||
Auto (تلقائي) | كل المستويات | # | # (65 - 70 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Intensive (كثيف) | ثقيل | # | # (75 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Delicate (حساس) | الإضاءة | # | # (55 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Refresh (انتعاش)*1 | # | # | # (62 درجة مئوية)*1 (75 درجة مئوية)*2 | # | ||
Eco (اقتصادي) | معتدل | # | # (46 درجة مئوية)*1 (42 درجة مئوية)*2 | # | # (54 درجة مئوية)*1 (64 درجة مئوية)*2 | # |
Turbo (تربو) | معتدل | # | # (65 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (65 درجة مئوية)*2 | |
Express (سريع) | الإضاءة | # | # (45 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (60 درجة مئوية)*2 | |
Rinse (شطف) | الإضاءة | # | ||||
Machine Clean (آلة نظيفة) | # | # (50 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # | |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا غير مُفعلّة.
قد يختلف وقت التشغيل بناءً على درجة حرارة الماء ودرجة الحرارة المحيطة وضغط الماء والجهد.
إن المعلومات التي تشير إلى أن القيم المُعطاة للبرامج تختلف عن البرنامج البيئي هي مجرد معلومات إرشادية.
عند تشغيل وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا ربما تختلف درجة حرارة الشطف بالتسخين.
البرنامج | درجة الاتساخ | غسل | Rinse (شطف) | تجفيف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
غسيل مبدئي | دورة الغسيل الرئيسية | Rinse (شطف) | الشطف الساخن | |||
Auto (تلقائي) | كل المستويات | # | # (65 - 70 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # |
Intensive (كثيف) | ثقيل | # | # (75 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # |
Delicate (حساس) | الإضاءة | # | # (55 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # |
Refresh (انتعاش)*1 | # | # | # (75 درجة مئوية) | # | ||
Eco (اقتصادي) | معتدل | # | # (42 درجة مئوية) | # | # (64 درجة مئوية) | # |
Turbo (تربو) | معتدل | # | # (65 درجة مئوية) | # | # (65 درجة مئوية) | |
Express (سريع) | الإضاءة | # | # (45 درجة مئوية) | # | # (60 درجة مئوية) | |
Rinse (شطف) | الإضاءة | # | ||||
Machine Clean (آلة نظيفة) | # | # (50 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # | |
للطرز البخارية
قد يختلف وقت التشغيل بناءً على درجة حرارة الماء ودرجة الحرارة المحيطة وضغط الماء والجهد.
إن المعلومات التي تشير إلى أن القيم المُعطاة للبرامج تختلف عن البرنامج البيئي هي مجرد معلومات إرشادية.
البرنامج | استهلاك المياه*1 | استهلاك الطاقة (كيلو وات)*1 | المدة (دقيقة)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (تلقائي) | 12.9 | 0.91 - 0.97 | 162 |
Intensive (كثيف) | 23.1 | 1.60 | 185 |
Delicate (حساس) | 16.5 | 1.07 | 124 |
Eco (اقتصادي) | 9.5 | 0.85 | 193 |
Refresh (انتعاش) | 10.0 | 0.76 | 120 |
Turbo (تربو) | 18.5 | 0.84 | 78 |
Express (سريع) | 9.6 | 0.58 | 56 |
Rinse (شطف) | 6.6 | 0.01 | 18 |
Machine Clean (آلة نظيفة) | 12 | 0.78 | 83 |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
ستختلف البيانات المعطاة باختلاف الحالات الفردية.
البرنامج | استهلاك المياه | استهلاك الطاقة (كيلو وات) | المدة (دقيقة) |
|---|---|---|---|
Auto (تلقائي) | 13.1 | 1.08 - 1.17 | 195 |
Intensive (كثيف) | 23.9 | 1.76 | 185 |
Delicate (حساس) | 16.8 | 1.14 | 124 |
Eco (اقتصادي) | 9.5 | 0.95 | 228 |
Refresh (انتعاش)*1 | 9.8 | 0.78 | 66 |
Turbo (تربو) | 18.8 | 0.87 | 59 |
Express (سريع) | 12.4 | 0.61 | 38 |
Rinse (شطف) | 6.5 | 0.01 | 18 |
Machine Clean (آلة نظيفة) | 12.1 | 0.75 | 83 |
للطرز البخارية
ستختلف البيانات المعطاة باختلاف الحالات الفردية.
ترتبط لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2019/2022، السارية بداية من الأول من مارس عام 2021، بفئات كفاءة الطاقة وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2019/2017.
امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على ملصق الطاقة المزود مع الجهاز، والذي يوفر رابط ويب للمعلومات المتعلقة بأداء الجهاز في قاعدة بيانات EU EPREL. احتفظ بملصق الطاقة للرجوع إليه مستقبلًا مع دليل المالك وجميع وثائق الأخرى المرفقة مع الجهاز.
يمكن العثور على اسم الطراز على ملصق تصنيف الجهاز. افتح الباب وانظر إلى الجانب الأيمن من الباب لتجده.
للعثور على نفس المعلومات في EPREL، يُرجى زيارة https://eprel.ec.europa.eu والبحث عن اسم الطراز. (سارية بداية من الأول من مارس عام 2021)